열차시간표 호남선 - yeolchasiganpyo honamseon

김제역 호남선(고속철도)에서 용산역 호남선(고속철도) 가는 열차 시간표

2022.11.16. 00:00 2022.11.21. 00:00

출발일자 선택

출발지 김제역 호남선(고속철도) 지도보기도착지 용산역 호남선(고속철도) 지도보기


출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2106:58 2022-11-2109:22 KTX 472 32,200 일반실 (월~목)성인 32,200어린이 16,100경로석 22,500특실 (월~목)성인 45,100어린이 29,000경로석 35,400입석/자유석 (월~목)성인 30,600어린이 15,300경로석 21,400 02:24
2022-11-2107:26 2022-11-2110:25 ITX-새마을 1072 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2108:56 2022-11-2112:24 무궁화 1402 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:28
2022-11-2109:44 2022-11-2112:47 ITX-새마을 1074 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:03
2022-11-2112:04 2022-11-2115:06 ITX-새마을 1062 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:02
2022-11-2112:21 2022-11-2115:47 무궁화 1422 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2113:18 2022-11-2116:51 무궁화 1406 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:33
2022-11-2114:49 2022-11-2117:45 ITX-새마을 1076 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:56
2022-11-2116:09 2022-11-2119:46 무궁화 1424 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:37
2022-11-2117:48 2022-11-2120:13 KTX-산천 482 32,200 일반실어른 32,200어린이 16,100경로 22,500특실어른 32,200어린이 16,100경로 22,500입석/자유석어른 30,600어린이 15,300경로 21,400 02:25
2022-11-2118:08 2022-11-2121:34 무궁화 1408 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2119:14 2022-11-2122:13 ITX-새마을 1064 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2119:45 2022-11-2122:49 ITX-새마을 1078 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:04

돌아오는 시간표

( 총 13회 운행

첫차06:27막차20:10

)

바로가기


운행시간표/요금 바로가기

김제역 호남선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 김제역 호남선(고속철도) 지도보기도착지 용산역 호남선(고속철도) 지도보기


출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2206:58 2022-11-2209:22 KTX 472 32,200 일반실 (월~목)성인 32,200어린이 16,100경로석 22,500특실 (월~목)성인 45,100어린이 29,000경로석 35,400입석/자유석 (월~목)성인 30,600어린이 15,300경로석 21,400 02:24
2022-11-2207:26 2022-11-2210:25 ITX-새마을 1072 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2208:56 2022-11-2212:24 무궁화 1402 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:28
2022-11-2209:44 2022-11-2212:47 ITX-새마을 1074 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:03
2022-11-2212:04 2022-11-2215:06 ITX-새마을 1062 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:02
2022-11-2212:21 2022-11-2215:47 무궁화 1422 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2213:18 2022-11-2216:51 무궁화 1406 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:33
2022-11-2214:49 2022-11-2217:45 ITX-새마을 1076 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:56
2022-11-2216:09 2022-11-2219:46 무궁화 1424 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:37
2022-11-2217:48 2022-11-2220:13 KTX-산천 482 32,200 일반실어른 32,200어린이 16,100경로 22,500특실어른 32,200어린이 16,100경로 22,500입석/자유석어른 30,600어린이 15,300경로 21,400 02:25
2022-11-2218:08 2022-11-2221:34 무궁화 1408 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2219:14 2022-11-2222:13 ITX-새마을 1064 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2219:45 2022-11-2222:49 ITX-새마을 1078 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:04

돌아오는 시간표

( 총 13회 운행

첫차06:27막차20:10

)

바로가기


운행시간표/요금 바로가기

김제역 호남선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 김제역 호남선(고속철도) 지도보기도착지 용산역 호남선(고속철도) 지도보기


출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2306:58 2022-11-2309:22 KTX 472 32,200 일반실 (월~목)성인 32,200어린이 16,100경로석 22,500특실 (월~목)성인 45,100어린이 29,000경로석 35,400입석/자유석 (월~목)성인 30,600어린이 15,300경로석 21,400 02:24
2022-11-2307:26 2022-11-2310:25 ITX-새마을 1072 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2308:56 2022-11-2312:24 무궁화 1402 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:28
2022-11-2309:44 2022-11-2312:47 ITX-새마을 1074 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:03
2022-11-2312:04 2022-11-2315:06 ITX-새마을 1062 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:02
2022-11-2312:21 2022-11-2315:47 무궁화 1422 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2313:18 2022-11-2316:51 무궁화 1406 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:33
2022-11-2314:49 2022-11-2317:45 ITX-새마을 1076 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:56
2022-11-2316:09 2022-11-2319:46 무궁화 1424 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:37
2022-11-2317:48 2022-11-2320:13 KTX-산천 482 32,200 일반실어른 32,200어린이 16,100경로 22,500특실어른 32,200어린이 16,100경로 22,500입석/자유석어른 30,600어린이 15,300경로 21,400 02:25
2022-11-2318:08 2022-11-2321:34 무궁화 1408 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2319:14 2022-11-2322:13 ITX-새마을 1064 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2319:45 2022-11-2322:49 ITX-새마을 1078 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:04

돌아오는 시간표

( 총 13회 운행

첫차06:27막차20:10

)

바로가기


운행시간표/요금 바로가기

김제역 호남선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 김제역 호남선(고속철도) 지도보기도착지 용산역 호남선(고속철도) 지도보기


출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2406:58 2022-11-2409:22 KTX 472 32,200 일반실 (월~목)성인 32,200어린이 16,100경로석 22,500특실 (월~목)성인 45,100어린이 29,000경로석 35,400입석/자유석 (월~목)성인 30,600어린이 15,300경로석 21,400 02:24
2022-11-2407:26 2022-11-2410:25 ITX-새마을 1072 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2408:56 2022-11-2412:24 무궁화 1402 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:28
2022-11-2409:44 2022-11-2412:47 ITX-새마을 1074 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:03
2022-11-2412:04 2022-11-2415:06 ITX-새마을 1062 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:02
2022-11-2412:21 2022-11-2415:47 무궁화 1422 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2413:18 2022-11-2416:51 무궁화 1406 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:33
2022-11-2414:49 2022-11-2417:45 ITX-새마을 1076 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:56
2022-11-2416:09 2022-11-2419:46 무궁화 1424 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:37
2022-11-2417:48 2022-11-2420:13 KTX-산천 482 32,200 일반실어른 32,200어린이 16,100경로 22,500특실어른 32,200어린이 16,100경로 22,500입석/자유석어른 30,600어린이 15,300경로 21,400 02:25
2022-11-2418:08 2022-11-2421:34 무궁화 1408 17,100 일반실 (월~목)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2419:14 2022-11-2422:13 ITX-새마을 1064 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2419:45 2022-11-2422:49 ITX-새마을 1078 25,400 일반실 (월~목)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:04

돌아오는 시간표

( 총 13회 운행

첫차06:27막차20:10

)

바로가기


운행시간표/요금 바로가기

김제역 호남선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 김제역 호남선(고속철도) 지도보기도착지 용산역 호남선(고속철도) 지도보기


출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2506:58 2022-11-2509:22 KTX 472 32,200 일반실 (금)성인 32,200어린이 16,100경로석 22,500특실 (금)성인 45,100어린이 29,000경로석 35,400입석/자유석 (금)성인 30,600어린이 15,300경로석 21,400 02:24
2022-11-2507:26 2022-11-2510:25 ITX-새마을 1072 25,400 일반실 (금)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2508:56 2022-11-2512:24 무궁화 1402 17,100 일반실 (금)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:28
2022-11-2509:44 2022-11-2512:47 ITX-새마을 1074 25,400 일반실 (금)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:03
2022-11-2512:04 2022-11-2515:06 ITX-새마을 1062 25,400 일반실 (금)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:02
2022-11-2512:21 2022-11-2515:47 무궁화 1422 17,100 일반실 (금)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2513:18 2022-11-2516:51 무궁화 1406 17,100 일반실 (금)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:33
2022-11-2514:49 2022-11-2517:45 ITX-새마을 1076 25,400 일반실 (금)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:56
2022-11-2516:09 2022-11-2519:46 무궁화 1424 17,100 일반실 (금)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:37
2022-11-2517:48 2022-11-2520:13 KTX-산천 482 32,200 일반실어른 32,200어린이 16,100경로 32,200특실어른 32,200어린이 16,100경로 32,200입석/자유석어른 27,400어린이 13,700경로 27,400 02:25
2022-11-2518:08 2022-11-2521:34 무궁화 1408 17,100 일반실 (금)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2519:14 2022-11-2522:13 ITX-새마을 1064 25,400 일반실 (금)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 02:59
2022-11-2519:45 2022-11-2522:49 ITX-새마을 1078 25,400 일반실 (금)성인 25,400어린이 12,700경로석 17,800 03:04

돌아오는 시간표

( 총 13회 운행

첫차06:27막차20:10

)

바로가기


운행시간표/요금 바로가기

김제역 호남선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 김제역 호남선(고속철도) 지도보기도착지 용산역 호남선(고속철도) 지도보기


출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2606:58 2022-11-2609:22 KTX 472 32,200 일반실 (토,일,공휴일)성인 32,200어린이 16,100경로석 32,200특실 (토,일,공휴일)성인 45,100어린이 29,000경로석 45,100 02:24
2022-11-2607:26 2022-11-2610:25 ITX-새마을 1072 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 02:59
2022-11-2608:56 2022-11-2612:24 무궁화 1402 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:28
2022-11-2609:44 2022-11-2612:47 ITX-새마을 1074 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 03:03
2022-11-2612:04 2022-11-2615:06 ITX-새마을 1062 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 03:02
2022-11-2612:21 2022-11-2615:47 무궁화 1422 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2613:18 2022-11-2616:51 무궁화 1406 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:33
2022-11-2614:49 2022-11-2617:45 ITX-새마을 1076 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 02:56
2022-11-2616:09 2022-11-2619:46 무궁화 1424 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:37
2022-11-2617:48 2022-11-2620:13 KTX-산천 482 32,200 일반실어른 32,200어린이 16,100경로 32,200특실어른 32,200어린이 16,100경로 32,200입석/자유석어른 27,400어린이 13,700경로 27,400 02:25
2022-11-2618:08 2022-11-2621:34 무궁화 1408 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2619:14 2022-11-2622:13 ITX-새마을 1064 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 02:59
2022-11-2619:45 2022-11-2622:49 ITX-새마을 1078 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 03:04

돌아오는 시간표

( 총 13회 운행

첫차06:27막차20:10

)

바로가기


운행시간표/요금 바로가기

김제역 호남선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 김제역 호남선(고속철도) 지도보기도착지 용산역 호남선(고속철도) 지도보기


출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-11-2706:58 2022-11-2709:22 KTX 472 32,200 일반실 (토,일,공휴일)성인 32,200어린이 16,100경로석 32,200특실 (토,일,공휴일)성인 45,100어린이 29,000경로석 45,100 02:24
2022-11-2707:26 2022-11-2710:25 ITX-새마을 1072 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 02:59
2022-11-2708:56 2022-11-2712:24 무궁화 1402 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:28
2022-11-2709:44 2022-11-2712:47 ITX-새마을 1074 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 03:03
2022-11-2712:04 2022-11-2715:06 ITX-새마을 1062 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 03:02
2022-11-2712:21 2022-11-2715:47 무궁화 1422 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2713:18 2022-11-2716:51 무궁화 1406 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:33
2022-11-2714:49 2022-11-2717:45 ITX-새마을 1076 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 02:56
2022-11-2716:09 2022-11-2719:46 무궁화 1424 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:37
2022-11-2717:48 2022-11-2720:13 KTX-산천 482 32,200 일반실어른 32,200어린이 16,100경로 32,200특실어른 32,200어린이 16,100경로 32,200입석/자유석어른 27,400어린이 13,700경로 27,400 02:25
2022-11-2718:08 2022-11-2721:34 무궁화 1408 17,100 일반실 (토,일,공휴일)성인 17,100어린이 8,500경로석 12,000 03:26
2022-11-2719:14 2022-11-2722:13 ITX-새마을 1064 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 02:59
2022-11-2719:45 2022-11-2722:49 ITX-새마을 1078 25,400 일반실 (토,일,공휴일)성인 25,400어린이 12,700경로석 25,400 03:04

돌아오는 시간표

( 총 13회 운행

첫차06:27막차20:10

)

바로가기


운행시간표/요금 바로가기

김제역 호남선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

열차 시간표 데이터는 국토교통부가 공공데이터포털 ( www.data.go.kr ) 을 통해 제공합니다.
요금 및 시간표는 평일, 어른 1명 기준이며 운행 정보는 열차역 사정에 의해 실제와 다를 수 있습니다.
보다 정확한 확인은 코레일 홈페이지를 이용해 주시기 바랍니다.