군산 시외버스터미널 예매 - gunsan sioebeoseuteomineol yemae

군산시외버스터미널 시외버스 시간표

2022.11.26. 01:52 2022.12.19. 00:11

군산시외버스터미널 상세안내

  • 강릉시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:00 13:22 우등 39,000 04:22
  • 경주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:30 10:56 우등 33,800 03:26
    10:40 14:06 우등 33,800 03:26
  • 고양종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 11:28 우등 24,900 03:48
    09:45 13:33 일반 19,000 03:48
    12:00 15:48 우등 24,900 03:48
  • 고창문화터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:45 11:04 일반 7,300 01:19
    16:05 17:24 일반 7,300 01:19
  • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 08:01 일반 13,600 01:31
    07:20 08:51 일반 13,600 01:31
    08:00 09:31 우등 17,700 01:31
    08:40 10:11 우등 17,700 01:31
    09:40 11:11 우등 17,700 01:31
    10:40 12:11 일반 13,600 01:31
    11:20 12:51 우등 17,700 01:31
    13:10 14:41 우등 17,700 01:31
    14:05 15:36 우등 17,700 01:31
    15:30 17:01 우등 17,700 01:31
    17:20 18:51 일반 13,600 01:31
    19:40 21:11 일반 13,600 01:31
    20:40 22:11 일반 13,600 01:31
  • 광천시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:25 12:36 일반 9,400 02:11
    20:00 22:11 일반 9,400 02:11
  • 김제공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 08:37 일반 4,400 00:57
    09:20 10:17 일반 4,400 00:57
    10:25 11:22 일반 4,400 00:57
    11:30 12:27 일반 4,400 00:57
    12:30 13:27 일반 4,400 00:57
    15:20 16:17 일반 4,400 00:57
    18:30 19:27 일반 4,400 00:57
    20:35 21:32 일반 4,400 00:57
  • 김해여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:35 13:01 우등 32,200 03:26
    14:10 17:36 우등 32,200 03:26
  • 남청주정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 09:29 일반 14,200 02:09
    09:00 11:09 일반 14,200 02:09
    10:35 12:44 일반 14,200 02:09
    13:20 15:29 일반 14,200 02:09
    14:45 16:54 일반 14,200 02:09
    15:30 17:39 일반 14,200 02:09
    17:40 19:49 일반 14,200 02:09
  • 내포신도시고속시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:25 13:15 일반 11,900 02:50
    10:50 12:29 우등 12,700 01:39
    18:40 20:19 우등 12,700 01:39
  • 당진버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:50 13:14 우등 18,300 02:24
    18:40 21:04 우등 18,300 02:24
  • 대야공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:05 06:24 일반 1,600 00:19
    06:30 06:49 일반 1,600 00:19
    07:30 07:49 일반 1,600 00:19
    07:35 07:54 일반 1,600 00:19
    07:40 07:59 일반 1,600 00:19
    07:40 07:59 일반 1,600 00:19
    07:55 08:14 일반 1,600 00:19
    08:00 08:19 일반 1,600 00:19
    08:20 08:39 일반 1,600 00:19
    08:25 08:44 일반 1,600 00:19
    08:35 08:54 일반 1,600 00:19
    08:45 09:04 일반 1,600 00:19
    08:50 09:09 일반 1,600 00:19
    09:00 09:19 일반 1,600 00:19
    09:05 09:24 일반 1,600 00:19
    09:05 09:24 일반 1,600 00:19
    09:10 09:29 일반 1,600 00:19
    09:20 09:39 일반 1,600 00:19
    09:25 09:44 일반 1,600 00:19
    09:40 09:59 일반 1,600 00:19
    09:45 10:04 일반 1,600 00:19
    09:45 10:04 일반 1,600 00:19
    10:00 10:19 일반 1,600 00:19
    10:05 10:24 일반 1,600 00:19
    10:20 10:39 일반 1,600 00:19
    10:25 10:44 일반 1,600 00:19
    10:25 10:44 일반 1,600 00:19
    10:30 10:49 일반 1,600 00:19
    10:40 10:59 일반 1,600 00:19
    10:50 11:09 일반 1,600 00:19
    10:50 11:09 일반 1,600 00:19
    11:05 11:24 일반 1,600 00:19
    11:15 11:34 일반 1,600 00:19
    11:20 11:39 일반 1,600 00:19
    11:30 11:49 일반 1,600 00:19
    11:40 11:59 일반 1,600 00:19
    11:45 12:04 일반 1,600 00:19
    11:55 12:14 일반 1,600 00:19
    12:10 12:29 일반 1,600 00:19
    12:15 12:34 일반 1,600 00:19
    12:30 12:49 일반 1,600 00:19
    12:35 12:54 일반 1,600 00:19
    12:40 12:59 일반 1,600 00:19
    12:50 13:09 일반 1,600 00:19
    13:05 13:24 일반 1,600 00:19
    13:20 13:39 일반 1,600 00:19
    13:35 13:54 일반 1,600 00:19
    13:35 13:54 일반 1,600 00:19
    13:55 14:14 일반 1,600 00:19
    14:00 14:19 일반 1,600 00:19
    14:15 14:34 일반 1,600 00:19
    14:20 14:39 일반 1,600 00:19
    14:40 14:59 일반 1,600 00:19
    14:55 15:14 일반 1,600 00:19
    14:55 15:14 일반 1,600 00:19
    15:10 15:29 일반 1,600 00:19
    15:20 15:39 일반 1,600 00:19
    15:25 15:44 일반 1,600 00:19
    15:25 15:44 일반 1,600 00:19
    15:40 15:59 일반 1,600 00:19
    15:40 15:59 일반 1,600 00:19
    15:40 15:59 일반 1,600 00:19
    16:00 16:19 일반 1,600 00:19
    16:05 16:24 일반 1,600 00:19
    16:15 16:34 일반 1,600 00:19
    16:15 16:34 일반 1,600 00:19
    16:35 16:54 일반 1,600 00:19
    16:50 17:09 일반 1,600 00:19
    16:55 17:14 일반 1,600 00:19
    17:05 17:24 일반 1,600 00:19
    17:25 17:44 일반 1,600 00:19
    17:40 17:59 일반 1,600 00:19
    17:50 18:09 일반 1,600 00:19
    18:15 18:34 일반 1,600 00:19
    18:20 18:39 일반 1,600 00:19
    18:30 18:49 일반 1,600 00:19
    18:35 18:54 일반 1,600 00:19
    18:35 18:54 일반 1,600 00:19
    18:45 19:04 일반 1,600 00:19
    18:50 19:09 일반 1,600 00:19
    19:05 19:24 일반 1,600 00:19
    19:20 19:39 일반 1,600 00:19
    19:35 19:54 일반 1,600 00:19
    19:55 20:14 일반 1,600 00:19
    20:05 20:24 일반 1,600 00:19
    20:25 20:44 일반 1,600 00:19
    20:35 20:54 일반 1,600 00:19
    20:40 20:59 일반 1,600 00:19
    20:45 21:04 일반 1,600 00:19
    21:00 21:19 일반 1,600 00:19
    21:00 21:19 일반 1,600 00:19
    21:10 21:29 일반 1,600 00:19
    21:20 21:39 일반 1,600 00:19
    21:40 21:59 일반 1,600 00:19
    21:45 22:04 일반 1,600 00:19
    21:50 22:09 일반 1,600 00:19
    22:00 22:19 일반 1,600 00:19
    22:00 22:19 일반 1,600 00:19
    22:00 22:19 일반 1,600 00:19
    22:20 22:39 일반 1,600 00:19
    22:50 23:09 일반 1,600 00:19
    22:50 23:09 일반 1,600 00:19
    22:50 23:09 일반 1,600 00:19
    22:50 23:09 일반 1,600 00:19
  • 대전복합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:05 09:32 일반 11,200 01:27
    09:10 10:37 일반 11,200 01:27
    10:10 11:37 일반 11,200 01:27
    11:10 12:37 일반 11,200 01:27
    12:10 13:37 일반 11,200 01:27
    14:10 15:37 일반 11,200 01:27
    15:10 16:37 일반 11,200 01:27
    16:10 17:37 일반 11,200 01:27
    17:10 18:37 일반 11,200 01:27
    18:30 19:57 일반 11,200 01:27
  • 덕진공용정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 07:27 우등 7,700 00:47
    07:00 07:47 일반 5,900 00:47
    07:20 08:18 일반 5,900 00:58
    07:40 08:38 일반 5,900 00:58
    08:00 08:58 일반 5,900 00:58
    08:20 09:18 일반 5,900 00:58
    08:45 09:43 일반 5,900 00:58
    09:05 10:03 일반 5,900 00:58
    09:25 10:12 일반 5,900 00:47
    09:45 10:43 일반 5,900 00:58
    10:05 11:03 일반 5,900 00:58
    10:25 11:23 일반 5,900 00:58
    10:50 11:48 일반 5,900 00:58
    11:15 12:13 일반 5,900 00:58
    11:45 12:43 일반 5,900 00:58
    12:10 13:08 일반 5,900 00:58
    12:35 13:33 일반 5,900 00:58
    12:50 13:48 일반 5,900 00:58
    13:05 14:03 일반 5,900 00:58
    13:20 14:18 일반 5,900 00:58
    13:35 14:33 일반 5,900 00:58
    13:55 14:53 일반 5,900 00:58
    14:15 15:13 일반 5,900 00:58
    14:40 15:38 일반 5,900 00:58
    14:55 15:53 일반 5,900 00:58
    15:10 16:08 일반 5,900 00:58
    15:25 16:23 일반 5,900 00:58
    15:40 16:38 일반 5,900 00:58
    16:15 17:13 일반 5,900 00:58
    16:50 17:48 일반 5,900 00:58
    17:25 18:23 일반 5,900 00:58
    18:00 18:47 우등 7,700 00:47
    18:20 19:18 일반 5,900 00:58
    18:35 19:22 우등 7,700 00:47
    18:50 19:48 일반 5,900 00:58
    19:05 20:03 일반 5,900 00:58
    19:20 20:18 일반 5,900 00:58
    19:35 20:33 일반 5,900 00:58
    19:50 20:37 우등 7,700 00:47
    20:05 21:03 일반 5,900 00:58
    20:20 21:07 우등 7,700 00:47
    20:30 21:17 우등 7,700 00:47
    20:45 21:43 일반 5,900 00:58
    21:00 21:58 일반 5,900 00:58
    21:10 22:08 일반 5,900 00:58
    21:20 22:07 우등 7,700 00:47
    21:40 22:38 일반 5,900 00:58
    21:50 22:48 일반 5,900 00:58
    22:00 22:58 일반 6,500 00:58
    22:50 23:48 일반 6,500 00:58
    22:50 23:48 일반 6,500 00:58
  • 동서울종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 11:31 우등 22,000 03:31
    12:30 16:01 일반 16,900 03:31
    17:30 21:01 우등 22,000 03:31
  • 마산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:25 11:23 일반 22,800 02:58
    10:20 13:18 일반 22,800 02:58
    14:00 16:58 일반 22,800 02:58
  • 목포종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 10:45 일반 16,700 02:45
    12:20 15:05 일반 16,700 02:45
    14:35 17:20 일반 16,700 02:45
    16:00 18:45 일반 16,700 02:45
  • 무안공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 10:11 일반 13,700 02:11
    12:20 14:31 일반 13,700 02:11
    14:35 16:46 일반 13,700 02:11
    16:00 18:11 일반 13,700 02:11
  • 보령종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 08:07 우등 8,100 00:47
    09:20 10:07 일반 6,200 00:47
    10:25 11:54 일반 6,200 01:29
    10:50 11:37 우등 8,100 00:47
    11:20 12:07 우등 8,100 00:47
    13:20 14:07 일반 6,200 00:47
    13:40 15:09 일반 6,200 01:29
    15:20 16:07 우등 8,100 00:47
    17:20 18:07 일반 6,200 00:47
    18:40 19:27 우등 8,100 00:47
    19:20 20:07 우등 8,100 00:47
    20:00 21:29 일반 6,200 01:29
    20:30 21:17 일반 6,200 00:47
  • 부산종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 10:44 우등 33,200 03:34
    09:30 13:04 우등 33,200 03:34
    10:35 14:09 우등 33,200 03:34
    12:05 15:39 우등 33,200 03:34
    14:00 17:34 우등 33,200 03:34
    16:00 19:34 우등 33,200 03:34
    18:30 22:04 우등 33,200 03:34
  • 부안시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 09:04 일반 7,100 01:24
    10:25 11:49 일반 7,100 01:24
    15:20 16:44 일반 7,100 01:24
  • 부천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:05 12:34 일반 17,200 03:29
    10:35 14:04 일반 17,200 03:29
  • 서부정류장 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:05 08:51 일반 20,500 02:46
    07:50 10:36 일반 20,500 02:46
    08:50 11:36 우등 26,700 02:46
    11:20 14:06 우등 26,700 02:46
    12:40 15:26 일반 20,500 02:46
    14:20 17:06 우등 26,700 02:46
    16:15 19:01 우등 26,700 02:46
    17:05 19:51 일반 20,500 02:46
    17:50 20:36 일반 20,500 02:46
    18:45 21:31 우등 26,700 02:46
  • 서산공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 09:10 우등 16,000 01:50
    09:20 11:10 일반 12,300 01:50
    11:20 13:10 우등 16,000 01:50
    13:20 15:10 일반 12,300 01:50
    15:20 17:10 우등 16,000 01:50
    17:20 19:10 일반 12,300 01:50
    19:20 21:10 우등 16,000 01:50
  • 서천시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:30 07:47 일반 1,800 00:17
    10:05 10:22 일반 1,800 00:17
    10:25 10:42 일반 1,800 00:17
    11:50 12:07 일반 1,800 00:17
    13:30 13:47 일반 1,800 00:17
    13:40 13:57 일반 1,800 00:17
    18:30 18:47 일반 1,800 00:17
    20:00 20:17 일반 1,800 00:17
  • 성남종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:40 13:36 우등 22,000 02:56
    15:10 18:06 우등 22,000 02:56
    19:30 22:26 우등 22,000 02:56
  • 세종고속시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:50 10:04 일반 9,600 01:14
    11:50 13:04 우등 12,500 01:14
    18:30 19:44 우등 12,500 01:14
  • 세종청사정류소(상행) 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:50 10:20 일반 10,400 01:30
    11:50 13:20 우등 13,500 01:30
    18:30 20:00 우등 13,500 01:30
  • 송탄시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 10:40 우등 22,000 02:40
    15:30 18:10 우등 22,000 02:40
  • 수원종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:40 14:19 일반 16,700 02:39
  • 신례원정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:25 13:49 일반 15,300 03:24
  • 신창정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:25 14:07 일반 16,700 03:42
  • 아산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:25 14:24 일반 18,000 03:59
  • 안산버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 10:25 우등 19,500 02:45
    09:45 12:30 일반 15,100 02:45
    12:00 14:45 우등 19,500 02:45
  • 안양시외버스정류장(하행) 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:30 12:30 우등 21,600 03:00
  • 양산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:35 13:35 우등 35,000 04:00
    14:10 18:10 우등 35,000 04:00
  • 영광종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 09:16 일반 8,500 01:16
    12:20 13:36 일반 8,500 01:16
    14:35 15:51 일반 8,500 01:16
    16:00 17:16 일반 8,500 01:16
  • 예산종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:25 13:39 일반 14,500 03:14
  • 오산역환승센터 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    11:40 13:46 일반 16,000 02:06
  • 울산시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 13:10 우등 36,800 04:40
  • 유성시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 08:38 일반 10,300 01:18
    09:00 10:18 일반 10,300 01:18
    10:35 11:53 일반 10,300 01:18
    13:20 14:38 일반 10,300 01:18
    14:45 16:03 일반 10,300 01:18
    15:30 16:48 일반 10,300 01:18
    17:40 18:58 일반 10,300 01:18
  • 익산공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:05 06:48 일반 3,200 00:43
    06:30 07:13 일반 3,200 00:43
    07:05 07:48 일반 3,200 00:43
    07:30 08:13 일반 3,200 00:43
    07:35 08:18 일반 3,200 00:43
    07:55 08:38 일반 3,200 00:43
    08:25 09:08 일반 3,200 00:43
    08:35 09:18 일반 3,200 00:43
    08:50 09:33 일반 3,200 00:43
    09:00 09:43 일반 3,200 00:43
    09:05 09:48 일반 3,200 00:43
    09:10 09:53 일반 3,200 00:43
    09:25 10:08 일반 3,200 00:43
    09:40 10:23 일반 3,200 00:43
    10:00 10:43 일반 3,200 00:43
    10:20 11:03 일반 3,200 00:43
    10:30 11:13 일반 3,200 00:43
    10:40 11:23 일반 3,200 00:43
    10:50 11:33 일반 3,200 00:43
    11:05 11:48 일반 3,200 00:43
    11:20 12:03 일반 3,200 00:43
    11:40 12:23 일반 3,200 00:43
    11:55 12:38 일반 3,200 00:43
    12:15 12:58 일반 3,200 00:43
    12:40 13:23 일반 3,200 00:43
    13:35 14:18 일반 3,200 00:43
    14:00 14:43 일반 3,200 00:43
    14:20 15:03 일반 3,200 00:43
    14:55 15:38 일반 3,200 00:43
    15:10 16:05 일반 3,200 00:55
    15:25 16:08 일반 3,200 00:43
    15:40 16:23 일반 3,200 00:43
    15:40 16:23 일반 3,200 00:43
    16:00 16:43 일반 3,200 00:43
    16:15 16:58 일반 3,200 00:43
    16:35 17:18 일반 3,200 00:43
    16:55 17:38 일반 3,200 00:43
    17:05 17:48 일반 3,200 00:43
    17:40 18:23 일반 3,200 00:43
    17:50 18:33 일반 3,200 00:43
    18:15 18:58 일반 3,200 00:43
    18:35 19:30 일반 3,200 00:55
    18:35 19:30 일반 3,200 00:55
    18:45 19:28 일반 3,200 00:43
    19:55 20:38 일반 3,200 00:43
    20:25 21:08 일반 3,200 00:43
    20:40 21:23 일반 3,200 00:43
    21:00 21:43 일반 3,200 00:43
    21:20 22:03 일반 3,200 00:43
    21:45 22:28 일반 3,200 00:43
    22:00 22:43 일반 3,500 00:43
    22:00 22:43 일반 3,500 00:43
    22:50 23:33 일반 3,500 00:43
    22:50 23:33 일반 3,500 00:43
  • 인천공항2터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    02:40 06:18 우등 33,900 03:38
    03:40 07:18 우등 33,900 03:38
    05:10 08:48 우등 28,200 03:38
    07:00 10:38 우등 28,200 03:38
    08:40 12:18 우등 28,200 03:38
    10:00 13:38 우등 28,200 03:38
    11:10 14:48 우등 28,200 03:38
    14:30 18:08 우등 28,200 03:38
  • 인천공항터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    02:40 06:02 우등 33,900 03:22
    03:40 07:02 우등 33,900 03:22
    05:10 08:32 우등 28,200 03:22
    07:00 10:22 우등 28,200 03:22
    08:40 12:02 우등 28,200 03:22
    10:00 13:22 우등 28,200 03:22
    11:10 14:32 우등 28,200 03:22
    14:30 17:52 우등 28,200 03:22
  • 인천종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 11:02 일반 16,500 03:22
    08:30 11:52 일반 16,500 03:22
    09:30 12:52 우등 21,500 03:22
    10:20 13:42 우등 21,500 03:22
    11:10 14:32 일반 16,500 03:22
    14:00 17:22 우등 21,500 03:22
    17:30 20:52 일반 16,500 03:22
    19:50 23:12 우등 21,500 03:22
  • 장항 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착 등급요금(어른)소요시간
    07:20 07:34 일반 1,600 00:14
    11:05 11:19 일반 1,600 00:14
    12:20 12:34 일반 1,600 00:14
    15:50 16:04 일반 1,600 00:14
  • 전주시외버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 07:37 우등 8,200 00:57
    07:00 07:57 일반 6,300 00:57
    07:20 08:28 일반 6,300 01:08
    07:40 08:48 일반 6,300 01:08
    08:00 09:08 일반 6,300 01:08
    08:20 09:28 일반 6,300 01:08
    08:45 09:53 일반 6,300 01:08
    09:05 10:13 일반 6,300 01:08
    09:25 10:22 일반 6,300 00:57
    09:45 10:53 일반 6,300 01:08
    10:05 11:13 일반 6,300 01:08
    10:25 11:33 일반 6,300 01:08
    10:50 11:58 일반 6,300 01:08
    11:15 12:23 일반 6,300 01:08
    11:45 12:53 일반 6,300 01:08
    12:10 13:18 일반 6,300 01:08
    12:35 13:43 일반 6,300 01:08
    12:50 13:58 일반 6,300 01:08
    13:05 14:13 일반 6,300 01:08
    13:20 14:28 일반 6,300 01:08
    13:35 14:43 일반 6,300 01:08
    13:55 15:03 일반 6,300 01:08
    14:15 15:23 일반 6,300 01:08
    14:40 15:48 일반 6,300 01:08
    14:55 16:03 일반 6,300 01:08
    15:10 16:18 일반 6,300 01:08
    15:25 16:33 일반 6,300 01:08
    15:40 16:48 일반 6,300 01:08
    16:15 17:23 일반 6,300 01:08
    16:50 17:58 일반 6,300 01:08
    17:25 18:33 일반 6,300 01:08
    18:00 18:57 우등 8,200 00:57
    18:20 19:28 일반 6,300 01:08
    18:35 19:32 우등 8,200 00:57
    18:50 19:58 일반 6,300 01:08
    19:05 20:13 일반 6,300 01:08
    19:20 20:28 일반 6,300 01:08
    19:35 20:43 일반 6,300 01:08
    19:50 20:47 우등 8,200 00:57
    20:05 21:13 일반 6,300 01:08
    20:20 21:17 우등 8,200 00:57
    20:30 21:27 우등 8,200 00:57
    20:45 21:53 일반 6,300 01:08
    21:00 22:08 일반 6,300 01:08
    21:10 22:18 일반 6,300 01:08
    21:20 22:17 우등 8,200 00:57
    21:40 22:48 일반 6,300 01:08
    21:50 22:58 일반 6,300 01:08
    22:00 23:08 일반 6,900 01:08
    22:50 23:58 일반 6,900 01:08
    22:50 23:58 일반 6,900 01:08
  • 정읍시외버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 08:00 일반 9,300 01:00
    13:30 14:30 일반 9,300 01:00
    18:20 19:20 일반 9,300 01:00
    19:25 20:25 일반 9,300 01:00
  • 주포 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착 등급요금(어른)소요시간
    10:25 12:18 일반 8,000 01:53
    20:00 21:53 일반 8,000 01:53
  • 천안종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:50 11:14 일반 11,000 02:24
    10:25 15:09 일반 11,000 04:44
    11:50 14:14 우등 14,300 02:24
    18:30 20:54 우등 14,300 02:24
  • 청소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착 등급요금(어른)소요시간
    10:25 12:25 일반 8,400 02:00
    20:00 22:00 일반 8,400 02:00
  • 청주북부터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:00 10:42 우등 18,000 01:42
  • 청주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 09:44 일반 15,200 02:24
    09:00 11:24 일반 15,200 02:24
    10:35 12:59 일반 15,200 02:24
    13:20 15:44 일반 15,200 02:24
    14:45 17:09 일반 15,200 02:24
    15:30 17:54 일반 15,200 02:24
    17:40 20:04 일반 15,200 02:24
  • 태안공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 09:39 우등 19,100 02:19
    09:20 11:39 일반 14,700 02:19
    11:20 13:39 우등 19,100 02:19
    13:20 15:39 일반 14,700 02:19
    15:20 17:39 우등 19,100 02:19
    17:20 19:39 일반 14,700 02:19
    19:20 21:39 우등 19,100 02:19
  • 평택시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 10:01 우등 19,800 02:01
    15:30 17:31 우등 19,800 02:01
  • 포항터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:30 11:36 우등 39,000 04:06
    10:40 14:46 우등 39,000 04:06
  • 함평공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 09:53 일반 11,900 01:53
    12:20 14:13 일반 11,900 01:53
    14:35 16:28 일반 11,900 01:53
    16:00 17:53 일반 11,900 01:53
  • 해미정류소 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:20 08:48 우등 13,900 01:28
    09:20 10:48 일반 10,700 01:28
    11:20 12:48 우등 13,900 01:28
    13:20 14:48 일반 10,700 01:28
    15:20 16:48 우등 13,900 01:28
    17:20 18:48 일반 10,700 01:28
    19:20 20:48 우등 13,900 01:28
  • 혁신도시간이정류소(전북) 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:25 08:53 일반 6,700 01:28
    15:10 16:38 일반 6,700 01:28
    18:35 20:03 일반 6,700 01:28
  • 홍성종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:25 12:58 일반 11,600 02:33
    20:00 22:33 일반 11,600 02:33
  • 흥덕공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기
    출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:45 10:47 일반 5,900 01:02
    16:05 17:07 일반 5,900 01:02