농산물 도매 사이트 - nongsanmul domae saiteu

도매 가격(중도매인 판매가격)상품,원

  • 식량작물

  • 채소류

  • 특용작물

  • 과일류

  • 수산물

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
쌀/일반계 20kg 47,780 - 47,780 45,818 53,408
찹쌀/일반계 40kg 101,500 0.1% 101,625 101,190 122,160
콩/흰 콩(국산) 40kg 225,400 0.4% 226,400 240,800 254,720
팥/붉은 팥(국산) 40kg 360,400 - 360,400 372,480 392,800
녹두/국산 40kg 581,000 - 581,000 600,250 705,000
고구마/밤 10kg 29,100 1.4% 28,700 27,120 32,552
감자/수미 20kg 47,320 - 47,320 43,660 39,644

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
배추/가을 10kg 6,800 - 6,800 - 11,036
양배추 8kg 6,976 1.4% 7,076 11,404 6,192
시금치 4kg 7,264 10.3% 8,098 16,212 11,578
상추/적 4kg 13,280 0.8% 13,180 20,184 16,248
상추/청 4kg 10,760 5.1% 11,340 17,412 14,468
얼갈이배추 4kg 5,016 1.3% 5,082 6,471 9,014
수박 1개 16,620 - 16,620 17,020 19,500
오이/가시계통 10kg 19,500 4.0% 18,750 21,950 40,200
오이/다다기계통 100개 50,925 - 50,925 46,110 92,973
오이/취청 50개 22,900 2.1% 23,400 23,813 50,973
호박/애호박 20개 15,300 0.9% 15,440 22,800 23,620
호박/쥬키니 10kg 10,200 0.5% 10,150 14,348 27,940
토마토 5kg 15,320 6.6% 16,400 21,300 18,308
무/가을 20kg 12,480 3.1% 12,880 - 12,068
당근/무세척 20kg 41,440 1.0% 41,840 58,412 33,380
열무 4kg 5,232 - 5,232 9,265 7,849
건고추/화건 30kg 631,600 3.1% 651,600 669,040 563,000
건고추/양건 30kg 767,600 - 767,600 766,920 705,000
풋고추 10kg 37,900 2.6% 38,900 66,668 45,795
풋고추/꽈리고추 4kg 17,960 4.4% 17,200 31,404 22,072
풋고추/청양고추 10kg 42,060 0.2% 42,160 62,868 41,636
풋고추/오이맛고추 10kg 30,200 5.0% 31,800 49,084 -
붉은고추 10kg 69,960 2.9% 72,020 134,080 53,912
피마늘/난지(대서) 10kg 65,240 - 65,240 64,480 66,745
피마늘/난지(남도) 10kg 83,850 - 83,850 83,850 76,700
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 - 173,000 173,000 170,000
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 161,800 - 161,800 161,800 168,200
양파 15kg 23,460 - 23,460 23,432 14,901
파/대파 1kg 2,138 3.4% 2,214 2,162 1,869
파/쪽파 1kg 4,468 0.5% 4,448 5,371 5,702
생강/국산 10kg 91,280 0.1% 91,180 61,444 33,602
미나리 7.5kg 70,520 12.8% 62,520 51,273 60,360
깻잎 2kg 19,080 2.1% 19,480 25,488 22,764
피망/청 10kg 23,860 3.8% 24,800 34,480 50,112
파프리카 5kg 15,040 2.7% 15,460 28,988 18,544
멜론 8kg 31,080 - 31,080 33,576 31,940
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,668 1.5% 5,754 8,625 6,190

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
참깨/백색(국산) 30kg 748,400 - 748,400 766,200 819,800
들깨/국산 22.5kg 319,000 0.7% 321,200 325,200 335,200
땅콩/국산 30kg 417,000 - 417,000 414,000 381,000
느타리버섯 2kg 13,560 1.5% 13,760 14,700 9,397
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,248 - 7,248 7,894 8,325
팽이버섯 5kg 10,780 1.3% 10,920 14,580 13,772
새송이버섯 2kg 8,230 - 8,230 8,460 9,503

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
사과/후지 10kg 38,240 - 38,240 41,044 38,332
배/신고 15kg 39,720 - 39,720 38,236 48,492
포도/샤인머스켓 2kg 18,020 0.3% 18,080 15,752 25,940
감귤/노지 5kg 12,600 0.3% 12,560 14,244 13,360
단감 10kg 28,980 2.4% 28,300 30,068 41,504
바나나/수입 13kg 30,120 0.2% 30,180 31,432 24,980
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 41,260 - 41,260 42,540 42,980
파인애플/수입 12kg 27,580 - 27,580 35,616 30,900
오렌지/네이블 호주 18kg 66,000 - 66,000 68,236 68,300
레몬/수입 17kg 77,520 - 77,520 67,408 77,060
망고/수입 5kg 49,260 1.8% 50,180 63,992 51,460

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
건미역 1kg 13,460 - 13,460 13,460 11,920
1kg 16,480 1.7% 16,760 14,940 17,892

소매 가격상품,원

  • 식량작물

  • 채소류

  • 특용작물

  • 과일류

  • 축산물

  • 수산물

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
쌀/일반계 20kg 53,791 0.9% 53,291 49,302 55,254
찹쌀/일반계 1kg 3,611 0.2% 3,605 3,746 4,874
콩/흰 콩(국산) 500g 5,403 1.8% 5,308 5,630 5,071
팥/붉은 팥(국산) 500g 6,313 12.7% 7,233 7,704 8,296
녹두/국산 500g 10,875 - 10,875 11,250 11,112
고구마/밤 1kg 5,161 1.1% 5,217 4,946 5,337
감자/수미 100g 421 1.4% 427 422 323

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
배추/가을 1포기 2,930 1.7% 2,981 - 4,515
양배추 1포기 3,866 2.1% 3,949 4,906 3,255
시금치 1kg 7,641 0.3% 7,665 10,113 8,010
상추/적 100g 827 2.0% 844 1,048 1,064
상추/청 100g 902 2.4% 924 1,139 1,092
얼갈이배추 1kg 2,547 0.3% 2,554 2,583 3,546
1kg 4,584 0.5% 4,563 - 4,020
수박 1개 22,900 - 22,900 22,071 23,852
오이/가시계통 10개 9,262 0.5% 9,305 12,105 14,093
오이/다다기계통 10개 7,592 0.6% 7,546 11,810 12,547
오이/취청 10개 9,908 0.5% 9,962 12,234 15,827
호박/애호박 1개 1,137 2.0% 1,160 1,566 1,760
호박/쥬키니 1개 1,319 6.0% 1,244 1,970 3,027
토마토 1kg 5,921 0.1% 5,915 8,221 6,195
무/가을 1개 2,289 5.1% 2,411 - 1,796
당근/무세척 1kg 4,769 2.2% 4,874 5,274 3,299
열무 1kg 2,804 0.7% 2,785 2,714 4,767
건고추/화건 600g 16,653 0.1% 16,633 16,107 14,380
건고추/양건 600g 18,727 - 18,727 18,452 17,362
풋고추 100g 1,218 8.6% 1,333 1,298 1,394
풋고추/꽈리고추 100g 1,116 0.6% 1,123 1,606 1,175
풋고추/청양고추 100g 1,045 16.6% 896 1,141 957
풋고추/오이맛고추 150g 1,205 5.5% 1,275 1,439 -
붉은고추 100g 1,588 9.1% 1,747 2,325 1,417
깐마늘(국산) 1kg 11,192 1.8% 10,999 13,461 11,332
양파 1kg 2,830 0.5% 2,817 2,700 2,141
파/대파 1kg 3,415 3.5% 3,301 3,279 3,124
파/쪽파 1kg 6,062 0.7% 6,107 7,288 6,941
생강/국산 1kg 11,261 3.4% 10,895 9,119 6,565
고춧가루/국산 1kg 29,993 0.2% 30,047 30,886 30,900
고춧가루/중국 1kg 12,843 0.2% 12,824 12,698 11,925
미나리 100g 1,342 0.8% 1,353 1,637 959
깻잎 100g 2,164 0.5% 2,175 2,591 2,177
피망/청 100g 1,018 5.5% 1,077 1,034 1,155
파프리카 200g 1,593 4.1% 1,531 2,024 1,432
멜론 1개 11,159 3.5% 10,778 11,388 10,304
방울토마토 1kg 8,067 10.9% 7,273 11,368 10,032
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,702 5.7% 8,170 12,170 8,875

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
참깨/백색(국산) 500g 16,231 - 16,231 16,581 16,744
땅콩/국산 100g 2,667 0.0% 2,666 2,665 2,652
느타리버섯 100g 1,074 1.7% 1,056 1,038 1,079
느타리버섯/애느타리버섯 100g 540 1.8% 550 566 534
팽이버섯 150g 598 1.9% 587 632 548
새송이버섯 100g 630 0.2% 629 620 578

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
사과/후지 10개 22,372 0.3% 22,430 - 25,485
배/신고 10개 25,696 1.7% 25,278 26,738 31,929
포도/톰슨 미국 1kg 12,262 5.1% 12,915 13,339 -
감귤/노지 10개 3,153 0.9% 3,124 3,395 2,891
단감 10개 11,251 1.1% 11,130 - 13,047
바나나/수입 100g 329 2.8% 320 335 302
참다래/그린 뉴질랜드 10개 8,889 0.2% 8,910 8,862 7,348
파인애플/수입 1개 6,607 3.2% 6,825 6,920 6,380
레몬/수입 10개 9,393 0.7% 9,328 9,349 10,365
망고/수입 1개 6,037 4.5% 5,775 7,069 5,698
아보카도/수입 1개 1,829 3.2% 1,772 2,215 -

품목단위가격(11.23)등락률전일1개월전1년전
소/안심(1++등급) 100g 15,087 0.1% 15,074 17,132 -
소/안심(1+등급) 100g 15,305 0.0% 15,311 16,245 -
소/안심(1등급) 100g 14,058 0.0% 14,064 14,068 -
소/등심(1++등급) 100g 14,700 0.1% 14,692 15,329 -
소/등심(1+등급) 100g 12,889 0.1% 12,900 13,223 -
소/등심(1등급) 100g 10,269 0.1% 10,275 10,845 -
소/설도(1++등급) 100g 4,895 - 4,895 5,139 -
소/설도(1+등급) 100g 5,084 0.0% 5,086 5,032 -
소/설도(1등급) 100g 4,577 0.0% 4,576 4,511 -
소/양지(1++등급) 100g 6,681 0.1% 6,675 7,694 -
소/양지(1+등급) 100g 6,464 0.1% 6,461 6,719 -
소/양지(1등급) 100g 5,902 0.0% 5,903 6,112 -
소/갈비(1++등급) 100g 7,708 0.4% 7,735 8,296 -
소/갈비(1+등급) 100g 7,019 0.0% 7,018 6,960 -
소/갈비(1등급) 100g 6,715 0.1% 6,708 6,657 -
돼지/앞다리 100g 1,322 - 1,322 1,345 -
돼지/삼겹살 100g 2,493 0.1% 2,496 2,736 -
돼지/갈비 100g 1,411 0.1% 1,412 1,431 -
돼지/목심 100g 2,347 - 2,347 2,553 -
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,136 - 4,136 4,282 -
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,499 - 4,499 4,360 -
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,615 - 4,615 4,431 -
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,981 - 4,981 4,984 -
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,559 0.1% 1,560 1,437 -
닭/육계(kg) 1kg 5,187 2.0% 5,291 5,372 -
계란/특란10구(일반란) 10구 3,644 - 3,644 3,707 -
계란/특란30구(일반란) 30구 6,593 - 6,593 6,537 -
우유/흰우유 1L 2,776 - 2,776 2,759 -

품목단위가격(11.24)등락률전일1개월전1년전
고등어/염장(중품) 2마리 4,013 0.8% 3,983 4,031 3,633
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,948 10.7% 4,469 4,153 -
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,925 4.8% 8,518 8,895 -
갈치/국산(냉동)(小) 1마리 4,713 % - 4,714 -
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,771 2.4% 4,889 5,030 -
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 6,465 5.4% 6,835 7,302 -
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,893 0.7% 3,867 3,872 3,984
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,398 4.3% 1,461 1,450 -
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 757 % - - -
명태/수입산(냉동)(大) 1마리 3,645 3.0% 3,538 3,626 -
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 4,548 2.7% 4,675 4,582 -
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 6,891 1.0% 6,960 5,712 -
건멸치 100g 2,432 0.4% 2,423 2,752 2,730
건오징어 10마리 65,959 0.8% 66,482 65,522 63,667
김/마른김 10장 944 0.2% 946 931 908
김/얼구운김 10장 1,650 0.7% 1,638 1,626 1,653
건미역 100g 3,002 - 3,002 3,002 2,885
1kg 28,803 1.6% 29,275 33,029 28,480
새우젓 1kg 17,227 1.3% 17,001 18,118 21,632
멸치액젓 1kg 4,987 0.3% 5,004 5,599 4,680
굵은소금 5kg 11,956 - 11,956 11,229 10,273
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,723 0.2% 6,738 6,413 6,063
전복 5마리 17,311 0.2% 17,346 16,892 14,431
새우/흰다리(수입) 10마리 4,746 0.4% 4,728 4,850 4,301

주간 알뜰장보기

572호

[주간 알뜰장보기]
굴 , 오이 , 풋고추 , 파

  • 농산물 도매 사이트 - nongsanmul domae saiteu

    굴/굴
    ( 1kg )

    전주 : 25,235원 금주 : 29,414원

    16.6%

  • 농산물 도매 사이트 - nongsanmul domae saiteu

    오이/취청
    ( 10개 )

    전주 : 9,107원 금주 : 9,596원

    5.4%

  • 농산물 도매 사이트 - nongsanmul domae saiteu

    풋고추/청양고추
    ( 100g )

    전주 : 1,135원 금주 : 910원

    19.8%

  • 농산물 도매 사이트 - nongsanmul domae saiteu

    파/쪽파
    ( 1kg )

    전주 : 7,299원 금주 : 6,241원

    14.5%

동영상

식재료 아카이브

새로운 소식

  • 소비자상식

  • 유통뉴스

  • 성수기정보

  • 자료실

  • 08.26

  • [aTFIS 식품시장 트렌드픽] 캠핑 식품

    08.11

  • [aTFIS 식품시장 트렌드픽] 닭고기 식품

    08.11

  • [aTFIS 식품시장 트렌드픽] 해외게임사업과 식품시장

    07.28

  • [aTFIS 식품시장 뉴스레터] 편의점 식품

    07.21

  • [aTFIS 식품산업 트렌드픽] 식품의 개인화(해외편)

    07.15

  • 11.14

  • [2022년 추석 보도자료(D-10)] 추석 열흘 전, 차례상 비용 31만 7천원선

    09.02

  • [2022년 추석 보도자료] 올해 추석 차례상 비용 31만 8천원 선

    08.29

  • KAMIS 농수산물 시스템 개편 안내('22.7.29~)

    07.29

  • [보도자료] 추석 1주 전, 성수품 구입비용 24만 4천원 선

    09.24

  • [보도자료] 추석 2주 전, 성수품 구입비용 23만 9천원 선

    09.17

  • 11.21

  • [2022년 김장비용 보도자료] 올해 김장비용은 전년보다 크게 하락

    11.14

  • [2022년 추석 보도자료(D-10)] 추석 열흘 전, 차례상 비용 31만 7천원선

    09.02

  • [2022년 추석 보도자료] 올해 추석 차례상 비용 31만 8천원 선

    08.25

  • [2022년 설 3차 보도자료]설 일주일 전, 차례상 비용 3주 연속 안정세

    01.26

  • [2022년 설 2차 보도자료]설 성수품 구입비용, 26만5천원 선으로 안정세

    01.20

  • 11.16

  • 태풍 '힌남노' 북상 대비 대응요령 콘텐츠

    09.05

  • 2022년 aT국민참여혁신단 모집공고문

    06.16

  • 2022년 하반기 농식품마케팅대학 교육생 모집

    06.14

  • 제6회 FIS를 활용한 식품외식산업 대학생 논문경진대회

    06.13

  • 2022년 푸드플랜의 이해(사이버강좌) 교육생 모집

    04.12