자동차 브랜드 순위, 2022 - jadongcha beulaendeu sun-wi, 2022

자동차 브랜드 순위, 2022 - jadongcha beulaendeu sun-wi, 2022

캘리포니아에 본사를 둔 리퍼티션 재단이 2022년 자동차 브랜드들의 신임도 보고서의 결과를 공개하였다. 평가 지수는 표시 수준, 고객 감정 및 제조업체와 고객 상호 작용 수준과 같은 기준을 포함하여 1,000점 만점의 최대 점수를 가지고 있었다. 또한 평판 지수는 소셜 미디어, 평가 사이트 및 설문조사에서 고객의 평가에 기초하였다.

조사 결과에 따라 미국의 중형 브랜드 선호도 순위는 스바루(698점), 미쓰비시(689점), 도요타(679점), 닛산(675점), 혼다(667점), 기아(653점) 순이었다. 리스트의 마지막에는 람 (610), 지프 (609), 크라이슬러 (609), 닷지 (608),피아트(607) 대중의 자동차 브랜드였다. 

미국의 고급 브랜드 선호도 순위는 렉서스가 749점으로 1위를 차지하였다. 렉서스에 이어 인피니티(728), BMW(696), 포르쉐(681), 아큐라(670) 순이었다. 올해 테슬라는 456점 만점으로 가장 낮은 점수를 계속 받았다. 

리퍼티션 재단은 브랜드와 대리점에게 운전대 뒤에 앉아 있을 때만이 아니라 서비스, 품질, 편리 분에서 최선적인 경험을 줘야 한다고 조언하였다. 이것은 앞으로 몇 년 동안 평판 점수를 증가시킬 것이다.

https://tienphong.vn/nhung-hang-xe-uy-tin-nhat-nam-2022-post1472386.tpo#&gid=1&pid=3

라이프 플라자 인턴 기자 – 기술 대학교 (Thai) 번역

2022년 10월 자동차 판매량 순위 알아보도록 하겠습니다. 국산차 외제차 수입차의 판매량 순위와 경차, SUV, 세단 판매량 순위로 알아보도록 하겠습니다.

함께보면 좋은 자동차글

신차 가격표 바로가기

중고차 시세표 바로가기

직접 자동차보험 비교 후기

국산차 판매량 순위

국산 자동차 판매량 순위

순위 모델 판매량 점유율
1 포터2 9020 7.5
2 봉고 3 5872 4.9
3 아반떼 5500 4.6
4 쏘렌토 5127 4.3
5 카니발 5004 4.2
6 스포티지 4950 4.1
7 토레스 4726 3.9
8 그랜저 4661 3.9
9 더 뉴 팰리세이드 4147 3.5
10 캐스퍼 3908 3.3
11 아이오닉 6 3667 3.1
12 K8 3613 3
13 스타리아 3461 2.9
14 더 뉴 레이 3363 2.8
15 셀토스 3150 2.6
16 G80 3082 2.6
17 G90 2818 2.3
18 버스/트럭 (현대) 2727 2.3
19 싼타페 2722 2.3
20 K5 2514 2.1
21 GV70 2413 2
22 모닝 2246 1.9
23 EV6 2175 1.8
24 아이오닉 5 2169 1.8
25 QM6 2007 1.7
26 GV80 1945 1.6
27 쏘나타 뉴 라이즈 1829 1.5
28 투싼 1729 1.4
29 XM3 1540 1.3
30 K3 1500 1.2
31 쏘나타 1494 1.2
32 트레일블레이저 1360 1.1
33 렉스턴 스포츠 1242 1
34 넥쏘 1101 0.9
35 니로 1098 0.9
36 모하비 980 0.8
37 볼트 EUV 908 0.8
38 스파크 882 0.7
39 렉스턴 스포츠 칸 835 0.7
40 베뉴 702 0.6
41 니로 플러스 544 0.5
42 G70 540 0.4
43 GV60 493 0.4
44 코나 478 0.4
45 SM6 475 0.4
46 렉스턴 429 0.4
47 K9 371 0.3
48 버스/특수 (기아) 341 0.3
49 티볼리 318 0.3
50 마스터 316 0.3

국산 경차 판매량 순위

순위 모델 판매량 점유율
1 캐스퍼 3,908 37.60%
2 더 뉴 레이 3,363 32.30%
3 모닝 2,246 21.60%
4 스파크 882 8.50%

국산 SUV 판매량 순위

순위 모델 판매량 점유율
1 쏘렌토 5,127 10.70%
2 스포티지 4,950 10.30%
3 토레스 4,726 9.90%
4 더 뉴 팰리세이드 4,147 8.60%
5 셀토스 3,150 6.60%
6 싼타페 2,722 5.70%
7 GV70 2,413 5.00%
8 EV6 2,175 4.50%
9 아이오닉 5 2,169 4.50%
10 QM6 2,007 4.20%

국산 세단 순위

순위 모델 판매량 점유율
1 아반떼 5,500 16.90%
2 그랜저 4,661 14.40%
3 아이오닉 6 3,667 11.30%
4 K8 3,613 11.10%
5 G80 3,082 9.50%
6 G90 2,818 8.70%
7 K5 2,514 7.70%
8 쏘나타 뉴 라이즈 1,829 5.60%
9 K3 1,500 4.60%
10 쏘나타 1,494 4.60%

외제차 수입차 자동차 9월 판매량 순위

수입차 외제차 9월 판매량 순위

순위 모델 판매량 점유율
1 5 Series 1,895 8.30%
2 E-Class 1,348 5.90%
3 GLE-Class 791 3.50%
4 X4 767 3.40%
5 ID.4 667 2.90%
6 S-Class 666 2.90%
7 X5 661 2.90%
8 Q4 e-tron 624 2.70%
9 New Compass 607 2.70%
10 Tiguan 594 2.60%
11 6 Series 528 2.30%
12 X6 511 2.20%
13 ES 505 2.20%
14 X7 493 2.20%
15 GLC-Class 482 2.10%
16 3 Series 458 2.00%
17 A6 413 1.80%
18 iX3 401 1.80%
19 X3 390 1.70%
20 RAV4 340 1.50%
21 G-Class 338 1.50%
22 Explorer 329 1.40%
23 EQS 324 1.40%
24 S90 315 1.40%
25 Hatch 310 1.40%
26 7 Series 302 1.30%
27 Polestar 2 295 1.30%
28 A-Class 269 1.20%
29 XC40 262 1.20%
30 Countryman 243 1.10%
31 NX 229 1.00%
32 GLB-Class 216 0.90%
33 GLS-Class 200 0.90%
34 Q3 193 0.80%
35 i4 181 0.80%
36 4 Series 178 0.80%
37 EQA 173 0.80%
38 Q5 173 0.80%
39 Grand Cherokee L 167 0.70%
40 Wrangler 153 0.70%
41 CLA-Class 151 0.70%
42 1 Series 148 0.70%
43 Sienna 147 0.60%
44 Aviator 144 0.60%
45 Clubman 139 0.60%
46 iX 132 0.60%
47 EQB 126 0.60%
48 Prius 125 0.50%
49 Passat GT 118 0.50%
50 Cayenne 118 0.50%
자동차 브랜드 순위, 2022 - jadongcha beulaendeu sun-wi, 2022

이상으로 국산차 수입차 외제차 순위를 알아보았습니다.