2022 고려대 입결 - 2022 golyeodae ibgyeol

2022 고려대 입결 - 2022 golyeodae ibgyeol
2022학년도 고려대학교 수시등급

횐님들 안녕하세영! 오늘은 2022학년도 고려대학교 수시등급에 대해서 알아보려고 해영. 고려대학교 수시전형은 크게 학생부교과, 학생부종합, 실기/실적이 있는데영, 학생부종합전형은 다시 일반전형-학업우수형, 학업우수형-사이버국방, 일반전형-계열적합형, 기회균등-고른기회, 기회균등-특성화고 등을 졸업한 재직자 전형으로 나뉘어영. 전형이 여러 개로 나뉘어져 있으니 자신에게 맞는 전형을 잘 알아보고 지원해야겠지영? 일부 전형을 빼고는 복수지원도 가능하니, 고려대학교에 진학하고 싶으신 횐님들은 여러 전형에 대해 알아보시면 좋겠어영. 전형 요약은 이미지 파일로 올렸고영, 나머지 요강은 아래 pdf에서 확인하시면 됩니다.

2023학년도 고려대학교 수시모집 전형 요약

2022 고려대 입결 - 2022 golyeodae ibgyeol
2023학년도 고려대학교 수시모집 전형 요약

2023학년도 고려대학교 수시모집 요강

2023학년도 고려대학교 수시모집요강 서울캠퍼스.pdf

1.39MB

2023학년도 고려대학교 수시모집 전년 대비 변경사항

구분 2022학년도 2023학년도 비고
학생부교과
(학교추천)
・ 모집인원: 860

・ 수능최저학력기준
인문계열: 국어, 수학, 영어, 사회과학탐구(2) 4개 영역 중 3개 영역 등급의 합이 5 이내 및 한국사 3등급 이내

자연계열(의과대학 제외): 국어, 수학, 영어, 과학탐구(2) 4개 영역 중 3개 영역 등급의 합이 6 이내 및 한국사 4등급 이내
・ 모집인원: 870명 (+10명)

・ 수능최저학력기준
인문계열: 국어, 수학, 영어, 사회과학탐구(2) 4개 영역 중 3개 영역 등급의 합이 6 이내 및 한국사 3등급 이내

자연계열(의과대학 제외): 국어, 수학, 영어, 과학탐구(2) 4개 영역 중 3개 영역 등급의 합이 7 이내 및 한국사 4등급 이내
 
학생부종합
(일반전형
-학업우수형)
・ 모집인원: 908 ・ 모집인원: 900명 (-8명)  
학생부종합
(일반전형
-계열적합형)
・ 모집인원: 473 ・ 모집인원: 480명 (+7명)  
학생부종합
(학업우수형
-사이버국방)
- ・ 모집인원: 5명 (신설)

・ 전형요소별 반영비율
1단계: 서류 100 (6배수)
2단계: 1단계 성적 60 + 면접 20 + 기타 20(군 면접, 체력검정 등)
신설

2022학년도 고려대학교 학생부교과 학교추천 수시등급

모집단위 학교추천
모집
인원
경쟁률 충원
인원
대학별환산 최종등록자
학생부 교과성적 (환산등급)
환산점수 최고점
(만점)
50%cut 70%cut 50% cut 70% cut
경영대학 80 9.1 131 79.06 78.88 80 1.59 1.7
국어국문학과 13 6.77 12 78.79 78.68 80 1.76 1.82
철학과 9 8.44 6 78.84 78.83 80 1.72 1.73
한국사학과 6 7.67 1 78.46 78.32 80 1.96 2.03
사학과 10 6.5 7 79.02 78.81 80 1.61 1.75
사회학과 17 7.47 16 79.12 78.95 80 1.55 1.65
한문학과 6 8.67 3 78.1 77.59 80 2.09 2.25
영어영문학과 22 9.64 24 78.67 78.59 80 1.83 1.88
독어독문학과 8 10.75 8 78.7 78.59 80 1.81 1.88
불어불문학과 9 11.22 5 78.58 78.22 80 1.89 2.06
중어중문학과 12 8.33 12 78.46 77.44 80 1.96 2.3
노어노문학과 8 9.63 7 78.37 77.79 80 2.01 2.19
일어일문학과 9 8 2 78.81 78.77 80 1.74 1.77
서어서문학과 10 11.9 15 78.42 78.23 80 1.98 2.05
언어학과 6 8.33 9 78.72 78.55 80 1.8 1.91
생명과학부 21 10.62 23 78.99 78.91 80 1.63 1.68
생명공학부 23 12.91 43 79.41 79.32 80 1.37 1.43
식품공학과 10 10.4 10 78.78 78.61 80 1.76 1.87
환경생태공학부 15 10.93 13 78.93 78.69 80 1.67 1.82
식품자원경제학과 12 8.5 11 78.83 78.68 80 1.73 1.82
정치외교학과 18 8.61 33 79.37 79.09 80 1.4 1.57
경제학과 28 8.07 52 79.12 78.73 80 1.55 1.79
통계학과 15 11.07 27 78.63 78.02 80 1.86 2.12
행정학과 17 8.12 16 79.03 78.94 80 1.61 1.67
수학과 10 10.8 17 78.95 78.92 80 1.65 1.68
물리학과 10 11.8 24 79.01 78.9 80 1.62 1.68
화학과 12 9.08 28 79.03 78.76 80 1.61 1.77
지구환경과학과 8 12.25 10 78.65 78.48 80 1.84 1.94
화공생명공학과 19 14.05 53 79.35 79.17 80 1.41 1.52
신소재공학부 29 11.97 45 79.09 78.94 80 1.57 1.66
건축사회환경공학부 20 14.4 19 78.78 78.68 80 1.77 1.83
건축학과 9 13.78 15 78.75 78.63 80 1.78 1.86
기계공학부 30 11.53 74 79.07 78.91 80 1.58 1.68
산업경영공학부 12 11 24 78.75 78.51 80 1.79 1.93
전기전자공학부 32 16 96 79.18 79.04 80 1.51 1.6
융합에너지공학과 7 12.14 14 78.97 78.95 80 1.64 1.66
의과대학 30 22.8 34 79.74 79.68 80 1.16 1.2
교육학과 11 12.27 22 79.13 79.05 80 1.55 1.6
국어교육과 10 10 22 78.93 78.88 80 1.67 1.7
영어교육과 14 7.71 21 79.11 78.82 80 1.56 1.74
지리교육과 8 6.13 3 78.95 78.63 80 1.66 1.86
역사교육과 7 8.57 11 78.9 78.86 80 1.69 1.71
가정교육과 8 13.88 2 78.44 78.42 80 1.98 1.99
수학교육과 8 11.63 11 79.52 79.39 80 1.3 1.38
간호대학 18 12.89 18 78.86 78.61 80 1.72 1.87
컴퓨터학과 25 13.48 61 79.47 79.29 80 1.33 1.44
데이터과학과 7 11.43 12 79.41 79.12 80 1.37 1.55
국제학부 5 11.4 1 78.77 78.76 80 1.77 1.77
미디어학부 17 7.94 26 78.91 78.54 80 1.68 1.91
바이오의공학부 15 13.8 16 79.21 78.9 80 1.5 1.69
바이오시스템의과학부 15 11.73 28 79.27 79.17 80 1.46 1.52
보건환경융합과학부 25 15.52 32 78.87 78.81 80 1.71 1.74
보건정책관리학부 17 8 14 78.47 78.26 80 1.96 2.05
자유전공학부 20 8.1 35 79.32 79.14 80 1.43 1.54
스마트보안학부 7 13.71 4 78.82 78.78 80 1.74 1.76
심리학부 11 7.82 19 78.94 78.59 80 1.66 1.88

2022학년도 고려대학교 학생부종합 학업우수형 수시등급

모집단위 일반전형-학업우수형
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출
반영 교과목
50% cut 70% cut
경영대학 84 16.14 100 2.32 2.63 전과목
국어국문학과 12 15.58 0 2.1 2.26
철학과 9 17.33 7 2.27 3.02
사학과 10 16.9 0 2.1 2.41
사회학과 20 18.1 21 2.33 2.78
영어영문학과 23 14.48 0 2.53 2.55
독어독문학과 8 15.88 0 2.53 3.44
불어불문학과 8 14.5 0 2.95 3.15
중어중문학과 11 15.18 0 3.16 3.57
노어노문학과 8 14.38 0 2.82 3.62
언어학과 6 16.33 5 3.19 3.24
생명과학부 22 20.14 19 1.87 2.14
생명공학부 30 20.23 20 1.81 2.15
식품공학과 10 19.4 3 2.56 2.74
환경생태공학부 16 18.5 9 2.06 2.11
식품자원경제학과 13 18.23 2 2.6 2.91
정치외교학과 17 17.88 20 2.3 2.34
경제학과 29 15.59 39 2.6 2.92
통계학과 16 19.38 12 2.56 3.07
행정학과 17 16.65 14 2.43 2.67
수학과 10 18.1 8 2.16 2.4
물리학과 10 21.9 7 1.77 1.9
화학과 8 20.5 7 2.1 2.39
지구환경과학과 7 15.71 2 2.61 2.86
화공생명공학과 16 24.44 20 1.96 2.08
신소재공학부 29 19.97 24 1.77 1.92
건축사회환경공학부 21 19.24 5 2.17 2.62
건축학과 9 17.33 7 2.21 2.44
기계공학부 30 16 39 1.85 1.95
산업경영공학부 12 18.83 12 1.78 1.84
전기전자공학부 47 18.04 47 1.91 2.06 전과목
반도체공학과 10 16.7 10 1.71 1.88
융합에너지공학과 7 22.43 10 1.9 2.02
의과대학 36 29.89 37 1.47 1.65
교육학과 12 14.83 2 2.33 2.79
국어교육과 9 15.44 3 1.65 1.96
영어교육과 14 12.71 6 2.48 3.36
가정교육과 8 17 1 2.64 2.79
수학교육과 8 18.5 11 1.75 1.85
간호대학 13 15.62 0 2.15 2.41
컴퓨터학과 26 25.85 32 1.63 1.75
데이터과학과 4 19.25 3 1.64 1.74
국제학부 20 18.45 7 2.89 3.25
미디어학부 17 17.65 12 2.07 2.35
바이오의공학부 16 25.06 11 2.25 2.33
바이오시스템의과학부 16 25.06 19 1.84 1.92
보건환경융합과학부 26 23.96 6 2.02 2.2
보건정책관리학부 16 19 1 2.47 2.99
자유전공학부 22 17.59 19 2.27 2.56
스마트보안학부 7 20.71 5 1.85 2.06
심리학부 9 18.11 8 2.62 2.87

2022학년도 고려대학교 학생부종합 계열적합형 수시등급

모집단위 일반전형-계열적합형
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출
반영 교과목
50% cut 70% cut
경영대학 41 13.95 56 2.6 2.77 전과목
국어국문학과 6 15 2 3.07 3.16
철학과 5 16.6 2 3.01 3.01
사학과 5 17.8 9 2.83 2.83
사회학과 5 21.8 10 2.52 2.73
영어영문학과 12 13.17 13 3.07 3.25
독어독문학과 5 13.4 4 2.93 3.23
불어불문학과 5 16.4 4 2.87 3.12
중어중문학과 6 19.5 7 2.65 2.92
노어노문학과 5 10.8 6 2.89 3.32
일어일문학과 5 15.4 3 2.46 2.95
서어서문학과 7 11.86 6 2.74 2.94
언어학과 4 13.75 3 2.22 2.53
생명과학부 11 17.36 38 3.74 3.98
식품공학과 5 12.4 3 4.09 4.34
환경생태공학부 8 15 6 3.11 3.72
식품자원경제학과 6 19.17 4 2.99 3.16
정치외교학과 7 20 8 2.37 2.69
경제학과 15 14.07 20 2.45 2.96
통계학과 8 14.5 10 2.75 3.01
행정학과 8 14.63 15 2.51 2.84 전과목
물리학과 5 19.2 19 2.83 3.23
지구환경과학과 4 15.75 11 1.66 1.77
신소재공학부 16 14.31 51 3.78 3.86
건축사회환경공학부 11 15 12 3.86 4.1
건축학과 5 12.6 7 4.09 4.13
산업경영공학부 6 16.67 20 2.52 3.03
반도체공학과 15 13 53 4.09 4.38
융합에너지공학과 4 19.5 8 2.64 3.1
의과대학 15 24.73 24 1.79 1.94
교육학과 5 15.6 5 2.02 2.4
국어교육과 5 10.8 9 1.89 2.38
영어교육과 8 11.38 17 2.49 2.7
지리교육과 4 10.75 7 2.31 2.87
역사교육과 4 11.75 3 2.19 2.53
가정교육과 4 11.25 0 2.72 2.89
수학교육과 5 10 2 1.65 1.76
데이터과학과 7 17.71 29 2.43 2.82
국제학부 21 17.52 22 2.83 3.16
글로벌한국융합학부 5 16.4 1 3.11 3.28
미디어학부 8 21 17 2.6 2.71
바이오의공학부 7 15.86 8 3.64 3.89
바이오시스템의과학부 7 14.86 5 2.46 2.58
보건환경융합과학부 12 14.5 3 4.61 4.76
보건정책관리학부 9 15.78 5 3.19 3.34
자유전공학부 11 17.09 18 2.53 2.6
스마트보안학부 4 16.5 6 4.3 4.46
심리학부 10 12.5 19 2.18 2.67

2022학년도 고려대학교 기회균등 고른기회 수시등급

모집단위 기회균등-고른기회
모집인원 경쟁률 충원인원 최종등록자 학생부 교과성적 환산등급 산출
반영 교과목
50% cut 70% cut
경영대학 18 9.33 15 1.6 1.79 전과목
영어영문학과 5 7.8 2 2.22 2.53
생명과학부 4 9.5 4 1.76 2.08
생명공학부 6 10.5 9 1.89 2.19
경제학과 7 8.29 12 1.88 1.92
화공생명공학과 4 9.5 4 2.09 2.25
신소재공학부 6 8.33 2 1.75 1.92
건축사회환경공학부 4 6.5 2 2.03 2.09
기계공학부 7 7.29 8 1.69 1.86
전기전자공학부 8 10.5 9 2.07 2.43
컴퓨터학과 6 14.17 7 1.85 2.04
보건환경융합과학부 6 8.83 0 2.18 2.42
자유전공학부 5 9 3 1.38 1.59

2021학년도 고려대학교 정시등급을 확인하고 싶으신 횐님들은 아래 글을 참고하세영!👀

2021학년도 고려대학교 정시등급

횐님들 안녕하세영! 오늘은 2021학년도 고려대학교 정시등급에 대해서 알아보려고 해영. 고려대학교 정시 전형에서는 대부분의 과에서 수능 100으로 평가하는데영, 의과대학과 간호대학은 면접

mittay.tistory.com

2022 고려대 입결 - 2022 golyeodae ibgyeol

2021학년도 고려대학교 면접 질문은 아래 글에서 확인하세영~~🎉

2021학년도 고려대학교 면접 질문

횐님들 안녕하세영~~ 오늘은 2021학년도 고려대학교 수시 전형에서 출제되었던 면접 질문에 대해 알아볼게영. 고려대학교 수시모집에서는 서류기반 면접이 있고영, 제시문 기반 면접을 보는데영

mittay.tistory.com

2022 고려대 입결 - 2022 golyeodae ibgyeol