센트럴시티터미널 고속버스터미널 - senteuleolsititeomineol gosogbeoseuteomineol

센트럴시티터미널 안내 (고속버스)

2022.09.05. 00:11 2022.11.04. 00:11

분류 버스터미널 > 고속버스터미널 전화번호02-6282-0114이용정보
  • 남/녀 화장실 구분
주소 서울특별시 서초구 반포동 19-3 센트럴시티 서울특별시 서초구 신반포로 176 센트럴시티 지도주변 지하철역
  • 고속터미널역(3호선)
  • 고속터미널역(9호선)
  • 고속터미널역(7호선)
  • 반포역(7호선)
  • 신반포역(9호선)
주변 버스정류장
  • 호남고속터미널(22505)
  • 강남고속버스터미널
  • 고속터미널(22020)
  • 센트럴시티(22213)
  • 고속터미널호남선(22220)
  • 고속터미널(22019)
  • 호남고속.신세계(22855)
  • 서울성모병원(22215)
  • 경부고속터미널(22520)
  • 한신2차정문(22843)
운행 노선대전광역시 (1) 유성금호고속터미널 안내 시간표광주광역시 (1) 광주종합버스터미널 안내 시간표충청북도 (10) 괴산시외버스공용터미널 안내 시간표 보은시외버스터미널 안내 시간표 속리산터미널 안내 시간표 증평시외버스터미널 안내 시간표 청주공항정류소 안내 시간표 청주북부터미널 안내 시간표 청주여객북부정류소 안내 시간표 청주시외버스터미널 안내 시간표 서충주신도시정류소 안내 시간표 충주공용버스터미널 안내 시간표충청남도 (16) 정안휴게소(순천방향)고속버스환승정류소 안내 시간표 논산금호고속버스터미널 안내 시간표 연무대고속버스터미널 안내 시간표 기지시정류소 안내 시간표 당진버스터미널 안내 시간표 보령종합터미널 안내 시간표 서산공용버스터미널 안내 시간표 내포신도시고속시외버스정류소 안내 시간표 덕산스파터미널 안내 시간표 예산종합터미널 안내 시간표 정산합동정류소 안내 시간표 청양시외버스터미널 안내 시간표 안면버스터미널 안내 시간표 창기리정류소 안내 시간표 태안공용버스터미널 안내 시간표 홍성종합터미널 안내 시간표전라북도 (17) 고창문화터미널 안내 시간표 흥덕공용버스터미널 안내 시간표 군산고속버스터미널 안내 시간표 김제공용버스터미널 안내 시간표 애통리정류소 안내 시간표 부안시외버스터미널 안내 시간표 순창공용버스터미널 안내 시간표 봉동정류소 안내 시간표 자치인재원정류소 안내 시간표 혁신도시간이정류소(전북) 안내 시간표 익산고속버스터미널 안내 시간표 강진공용버스터미널 안내 시간표 전북혁신도시고속버스정류장 안내 시간표 전주고속버스터미널 안내 시간표 정읍고속버스터미널 안내 시간표 태인터미널 안내 시간표 진안시외버스공용정류장 안내 시간표전라남도 (30) 강진버스여객터미널 안내 시간표 고흥공용버스터미널 안내 시간표 녹동버스공용터미널 안내 시간표 옥과터미널 안내 시간표 광양터미널 안내 시간표 중마버스터미널 안내 시간표 나주시외버스터미널 안내 시간표 영산포공용버스터미널 안내 시간표 담양공용버스터미널 안내 시간표 목포종합버스터미널 안내 시간표 남악정류소 안내 시간표 무안공용버스터미널 안내 시간표 해제여객터미널 안내 시간표 벌교버스공용터미널 안내 시간표 보성시외버스터미널 안내 시간표 순천종합버스터미널 안내 시간표 지도여객자동차터미널 안내 시간표 여수종합버스터미널 안내 시간표 여천고속직행버스정류장 안내 시간표 영광종합버스터미널 안내 시간표 영암여객자동차터미널 안내 시간표 완도공용버스터미널 안내 시간표 장성공용버스터미널 안내 시간표 장흥시외버스터미널 안내 시간표 진도공용터미널 안내 시간표 문장공영터미널 안내 시간표 함평공용터미널 안내 시간표 해남종합버스터미널 안내 시간표 능주정류소 안내 시간표 화순시외버스공용정류장 안내 시간표

센트럴시티터미널 고속버스 시간표

2022.09.05. 00:11 2022.11.05. 00:12

센트럴시티터미널 상세안내

  • 강진공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:30 13:35 고속 17,000 03:05
    13:30 16:35 고속 17,000 03:05
    17:10 20:15 고속 17,000 03:05
  • 강진버스여객터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:50 12:40 우등 38,300 04:50
    10:50 15:40 우등 38,300 04:50
    13:40 18:30 프리미엄 47,600 04:50
    17:10 22:00 우등 38,300 04:50
  • 고창문화터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:05 10:15 고속 18,100 03:10
    07:40 10:50 고속 18,100 03:10
    08:20 11:30 고속 18,100 03:10
    09:00 12:10 우등 23,500 03:10
    09:50 13:00 우등 23,500 03:10
    11:50 15:00 우등 23,500 03:10
    12:30 15:40 고속 18,100 03:10
    14:05 17:15 우등 23,500 03:10
    14:55 18:05 고속 18,100 03:10
    15:40 18:50 고속 18,100 03:10
    16:30 19:40 고속 18,100 03:10
    17:30 20:40 우등 23,500 03:10
    18:30 21:40 우등 23,500 03:10
    19:30 22:40 우등 23,500 03:10
  • 고흥공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 12:15 우등 37,400 04:15
    14:40 18:55 우등 37,400 04:15
    17:30 21:45 우등 37,400 04:15
  • 광양터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:10 11:50 우등 33,100 03:40
    09:20 13:00 우등 33,100 03:40
    11:10 14:50 프리미엄 43,000 03:40
    13:00 16:40 우등 33,100 03:40
    14:05 17:45 우등 33,100 03:40
    15:00 18:40 프리미엄 43,000 03:40
    18:05 21:45 우등 33,100 03:40
    22:10 01:50 심야우등 36,400 03:40
  • 광주종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    01:00 04:20 심야우등 32,200 03:20
    02:00 05:20 심야우등 32,200 03:20
    05:30 08:50 우등 29,300 03:20
    06:15 09:35 고속 19,800 03:20
    06:45 10:05 우등 29,300 03:20
    06:55 10:15 우등 29,300 03:20
    07:45 11:05 우등 29,300 03:20
    08:15 11:35 우등 29,300 03:20
    08:25 11:45 우등 29,300 03:20
    08:30 11:50 프리미엄 38,000 03:20
    08:45 12:05 고속 19,800 03:20
    09:00 12:20 프리미엄 38,000 03:20
    09:25 12:45 고속 19,800 03:20
    10:00 13:20 프리미엄 38,000 03:20
    10:35 13:55 우등 29,300 03:20
    10:45 14:05 우등 29,300 03:20
    10:50 14:10 고속 19,800 03:20
    11:00 14:20 프리미엄 38,000 03:20
    11:10 14:30 고속 19,800 03:20
    11:30 14:50 프리미엄 38,000 03:20
    11:35 14:55 우등 29,300 03:20
    12:15 15:35 우등 29,300 03:20
    12:20 15:40 우등 29,300 03:20
    12:50 16:10 고속 19,800 03:20
    13:00 16:20 프리미엄 38,000 03:20
    13:15 16:35 고속 19,800 03:20
    13:20 16:40 우등 29,300 03:20
    13:25 16:45 우등 29,300 03:20
    14:00 17:20 프리미엄 38,000 03:20
    14:25 17:45 우등 29,300 03:20
    14:30 17:50 프리미엄 38,000 03:20
    14:45 18:05 고속 19,800 03:20
    15:10 18:30 고속 19,800 03:20
    15:15 18:35 우등 29,300 03:20
    15:20 18:40 우등 29,300 03:20
    15:30 18:50 프리미엄 38,000 03:20
    15:55 19:15 우등 29,300 03:20
    16:00 19:20 프리미엄 38,000 03:20
    16:40 20:00 우등 29,300 03:20
    16:50 20:10 고속 19,800 03:20
    17:00 20:20 프리미엄 38,000 03:20
    17:10 20:30 고속 19,800 03:20
    17:15 20:35 우등 29,300 03:20
    17:25 20:45 우등 29,300 03:20
    17:55 21:15 우등 29,300 03:20
    18:00 21:20 프리미엄 38,000 03:20
    18:05 21:25 우등 29,300 03:20
    18:10 21:30 고속 19,800 03:20
    18:35 21:55 우등 29,300 03:20
    18:45 22:05 우등 29,300 03:20
    19:00 22:20 프리미엄 38,000 03:20
    19:05 22:25 고속 19,800 03:20
    19:40 23:00 고속 19,800 03:20
    20:00 23:20 프리미엄 38,000 03:20
    20:15 23:35 우등 29,300 03:20
    20:45 24:05 우등 29,300 03:20
    21:00 24:20 프리미엄 38,000 03:20
    22:10 01:30 심야우등 32,200 03:20
    22:20 01:40 심야우등 32,200 03:20
    23:00 02:20 심야우등 32,200 03:20
    23:20 02:40 심야프리미엄 41,800 03:20
    23:50 03:10 심야우등 32,200 03:20
    00:00 03:20 심야프리미엄 41,800 03:20
  • 괴산시외버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:45 08:45 고속 12,900 02:00
    08:10 10:10 고속 12,900 02:00
    09:10 11:10 고속 12,900 02:00
    10:10 12:10 고속 12,900 02:00
    11:10 13:10 고속 12,900 02:00
    12:10 14:10 고속 12,900 02:00
    13:10 15:10 고속 12,900 02:00
    14:10 16:10 고속 12,900 02:00
    16:10 18:10 고속 12,900 02:00
    17:10 19:10 고속 12,900 02:00
    18:10 20:10 고속 12,900 02:00
    19:10 21:10 고속 12,900 02:00
    19:50 21:50 고속 12,900 02:00
  • 군산고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:30 프리미엄 27,100 02:30
    06:20 08:50 고속 14,300 02:30
    06:40 09:10 우등 20,900 02:30
    07:00 09:30 프리미엄 27,100 02:30
    07:20 09:50 우등 20,900 02:30
    07:40 10:10 프리미엄 27,100 02:30
    08:00 10:30 우등 20,900 02:30
    08:15 10:45 고속 14,300 02:30
    08:30 11:00 우등 20,900 02:30
    08:45 11:15 프리미엄 27,100 02:30
    09:00 11:30 우등 20,900 02:30
    09:40 12:10 고속 14,300 02:30
    10:00 12:30 프리미엄 27,100 02:30
    10:20 12:50 우등 20,900 02:30
    10:40 13:10 프리미엄 27,100 02:30
    11:00 13:30 우등 20,900 02:30
    11:20 13:50 고속 14,300 02:30
    11:40 14:10 프리미엄 27,100 02:30
    12:00 14:30 우등 20,900 02:30
    12:20 14:50 우등 20,900 02:30
    12:40 15:10 고속 14,300 02:30
    13:20 15:50 프리미엄 27,100 02:30
    13:40 16:10 우등 20,900 02:30
    14:00 16:30 고속 14,300 02:30
    14:20 16:50 프리미엄 27,100 02:30
    14:40 17:10 우등 20,900 02:30
    15:00 17:30 우등 20,900 02:30
    15:20 17:50 프리미엄 27,100 02:30
    15:40 18:10 고속 14,300 02:30
    16:00 18:30 우등 20,900 02:30
    16:20 18:50 프리미엄 27,100 02:30
    16:40 19:10 우등 20,900 02:30
    17:00 19:30 프리미엄 27,100 02:30
    17:20 19:50 우등 20,900 02:30
    17:40 20:10 고속 14,300 02:30
    18:00 20:30 우등 20,900 02:30
    18:15 20:45 프리미엄 27,100 02:30
    18:30 21:00 우등 20,900 02:30
    19:00 21:30 고속 14,300 02:30
    19:20 21:50 프리미엄 27,100 02:30
    19:40 22:10 우등 20,900 02:30
    20:00 22:30 프리미엄 27,100 02:30
    20:30 23:00 우등 20,900 02:30
    21:00 23:30 고속 14,300 02:30
    22:00 24:30 심야프리미엄 29,800 02:30
    22:50 01:20 심야우등 22,900 02:30
    23:50 02:20 심야우등 22,900 02:30
  • 기지시정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 08:20 고속 7,000 01:30
    08:30 10:00 우등 10,300 01:30
    10:10 11:40 우등 10,300 01:30
    12:10 13:40 고속 7,000 01:30
    13:30 15:00 우등 10,300 01:30
    14:50 16:20 우등 10,300 01:30
    18:30 20:00 우등 10,300 01:30
    20:15 21:45 고속 7,000 01:30
    21:10 22:40 우등 10,300 01:30
  • 김제공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 09:45 우등 23,300 03:05
    11:40 14:45 우등 23,300 03:05
    16:30 19:35 우등 23,300 03:05
    19:30 22:35 우등 23,300 03:05
  • 나주시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:50 14:50 우등 29,400 04:00
    17:40 21:40 우등 29,400 04:00
  • 남악정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:55 11:55 우등 38,000 04:00
  • 내포신도시고속시외버스정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 08:20 우등 14,800 01:40
    08:20 10:00 고속 10,100 01:40
    09:40 11:20 우등 14,800 01:40
    10:40 12:20 고속 10,100 01:40
    11:40 13:20 우등 14,800 01:40
    12:40 14:20 고속 10,100 01:40
    14:20 16:00 우등 14,800 01:40
    15:30 17:10 고속 10,100 01:40
    16:40 18:20 우등 14,800 01:40
    17:30 19:10 고속 10,100 01:40
    18:50 20:30 우등 14,800 01:40
    19:40 21:20 우등 14,800 01:40
    20:50 22:30 고속 10,100 01:40
    21:40 23:20 우등 14,800 01:40
  • 녹동버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:00 12:30 우등 39,100 04:30
    14:40 19:10 우등 39,100 04:30
    17:30 22:00 우등 39,100 04:30
  • 논산금호고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 08:40 우등 16,200 02:10
    07:50 10:00 우등 16,200 02:10
    10:30 12:40 우등 16,200 02:10
    11:30 13:40 프리미엄 21,000 02:10
    12:30 14:40 우등 16,200 02:10
    13:30 15:40 프리미엄 21,000 02:10
    14:30 16:40 우등 16,200 02:10
    15:50 18:00 우등 16,200 02:10
    17:15 19:25 고속 11,100 02:10
    18:30 20:40 우등 16,200 02:10
    19:50 22:00 프리미엄 21,000 02:10
    21:10 23:20 우등 16,200 02:10
    22:45 24:55 심야프리미엄 23,100 02:10
  • 능주정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    16:05 20:20 우등 34,300 04:15
  • 담양공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:10 11:40 우등 29,600 03:30
    17:10 20:40 우등 29,600 03:30
  • 당진버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 07:40 우등 10,800 01:40
    06:25 08:05 우등 10,800 01:40
    06:50 08:30 고속 7,400 01:40
    07:10 08:50 고속 7,400 01:40
    07:35 09:15 우등 10,800 01:40
    07:50 09:30 고속 7,400 01:40
    08:10 09:50 우등 10,800 01:40
    08:30 10:10 우등 10,800 01:40
    08:50 10:30 우등 10,800 01:40
    09:10 10:50 고속 7,400 01:40
    09:30 11:10 우등 10,800 01:40
    09:50 11:30 우등 10,800 01:40
    10:10 11:50 우등 10,800 01:40
    10:30 12:10 우등 10,800 01:40
    10:50 12:30 우등 10,800 01:40
    11:10 12:50 우등 10,800 01:40
    11:30 13:10 우등 10,800 01:40
    11:50 13:30 우등 10,800 01:40
    12:10 13:50 고속 7,400 01:40
    12:30 14:10 우등 10,800 01:40
    12:50 14:30 우등 10,800 01:40
    13:10 14:50 우등 10,800 01:40
    13:30 15:10 우등 10,800 01:40
    13:50 15:30 우등 10,800 01:40
    14:10 15:50 고속 7,400 01:40
    14:30 16:10 우등 10,800 01:40
    14:50 16:30 우등 10,800 01:40
    15:15 16:55 우등 10,800 01:40
    15:30 17:10 고속 7,400 01:40
    15:50 17:30 고속 7,400 01:40
    16:10 17:50 우등 10,800 01:40
    16:30 18:10 우등 10,800 01:40
    16:50 18:30 우등 10,800 01:40
    17:10 18:50 우등 10,800 01:40
    17:30 19:10 고속 7,400 01:40
    17:50 19:30 우등 10,800 01:40
    18:10 19:50 우등 10,800 01:40
    18:30 20:10 우등 10,800 01:40
    18:50 20:30 우등 10,800 01:40
    19:10 20:50 우등 10,800 01:40
    19:30 21:10 우등 10,800 01:40
    19:50 21:30 우등 10,800 01:40
    20:15 21:55 고속 7,400 01:40
    20:30 22:10 우등 10,800 01:40
    20:50 22:30 우등 10,800 01:40
    21:10 22:50 우등 10,800 01:40
    21:30 23:10 우등 10,800 01:40
    21:55 23:35 고속 7,400 01:40
  • 덕산스파터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 08:40 우등 12,700 01:30
    10:10 11:40 일반 8,700 01:30
    14:10 15:40 일반 8,700 01:30
    16:30 18:00 우등 12,700 01:30
    18:40 20:10 일반 8,700 01:30
  • 목포종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 09:50 우등 34,200 03:50
    08:00 11:50 프리미엄 44,400 03:50
    10:00 13:50 고속 23,100 03:50
    11:30 15:20 우등 34,200 03:50
    13:00 16:50 프리미엄 44,400 03:50
    14:30 18:20 우등 34,200 03:50
    16:00 19:50 프리미엄 44,400 03:50
    17:30 21:20 우등 34,200 03:50
    19:00 22:50 프리미엄 44,400 03:50
    20:30 24:20 우등 34,200 03:50
    22:00 01:50 심야프리미엄 48,800 03:50
    23:55 03:45 심야우등 37,600 03:50
  • 무안공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:30 11:10 우등 31,900 03:40
    07:55 11:35 우등 31,900 03:40
    16:20 20:00 우등 31,900 03:40
  • 문장공영터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    16:40 20:15 우등 30,500 03:35
  • 벌교버스공용터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:40 12:55 우등 34,300 04:15
    15:10 19:25 우등 34,300 04:15
  • 보령종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:00 08:10 고속 12,300 02:10
    07:00 09:10 우등 18,000 02:10
    08:00 10:10 고속 12,300 02:10
    09:00 11:10 우등 18,000 02:10
    10:00 12:10 고속 12,300 02:10
    11:00 13:10 우등 18,000 02:10
    11:30 13:40 우등 18,000 02:10
    12:05 14:15 우등 18,000 02:10
    13:00 15:10 고속 12,300 02:10
    14:00 16:10 우등 18,000 02:10
    15:00 17:10 우등 18,000 02:10
    16:05 18:15 고속 12,300 02:10
    17:00 19:10 고속 12,300 02:10
    18:05 20:15 우등 18,000 02:10
    18:30 20:40 우등 18,000 02:10
    19:05 21:15 우등 18,000 02:10
    19:30 21:40 우등 18,000 02:10
    20:30 22:40 고속 12,300 02:10
    21:50 24:00 우등 18,000 02:10
  • 보성시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:40 13:20 우등 37,300 04:40
    15:10 19:50 우등 37,300 04:40
  • 보은시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:05 09:45 우등 16,700 02:40
    10:30 13:10 우등 16,700 02:40
    17:30 20:10 우등 16,700 02:40
  • 봉동정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:10 12:30 일반 14,900 02:20
    15:10 17:30 일반 14,900 02:20
  • 부안시외버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:50 09:40 고속 16,200 02:50
    08:40 11:30 우등 22,000 02:50
    10:20 13:10 우등 22,000 02:50
    11:10 14:00 우등 22,000 02:50
    12:00 14:50 고속 16,200 02:50
    12:50 15:40 우등 22,000 02:50
    14:30 17:20 우등 22,000 02:50
    16:20 19:10 고속 16,200 02:50
    17:50 20:40 우등 22,000 02:50
    19:40 22:30 우등 22,000 02:50
  • 서산공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:05 07:55 우등 13,200 01:50
    06:30 08:20 고속 9,000 01:50
    06:50 08:40 우등 13,200 01:50
    07:10 09:00 우등 13,200 01:50
    07:30 09:20 고속 9,000 01:50
    07:50 09:40 우등 13,200 01:50
    08:05 09:55 우등 13,200 01:50
    08:20 10:10 우등 13,200 01:50
    08:40 10:30 우등 13,200 01:50
    09:00 10:50 우등 13,200 01:50
    09:20 11:10 우등 13,200 01:50
    09:40 11:30 우등 13,200 01:50
    10:00 11:50 우등 13,200 01:50
    10:20 12:10 우등 13,200 01:50
    10:40 12:30 우등 13,200 01:50
    11:00 12:50 우등 13,200 01:50
    11:20 13:10 고속 9,000 01:50
    11:40 13:30 우등 13,200 01:50
    12:00 13:50 우등 13,200 01:50
    12:20 14:10 고속 9,000 01:50
    12:40 14:30 우등 13,200 01:50
    13:00 14:50 우등 13,200 01:50
    13:20 15:10 우등 13,200 01:50
    13:40 15:30 고속 9,000 01:50
    14:00 15:50 우등 13,200 01:50
    14:20 16:10 우등 13,200 01:50
    14:40 16:30 우등 13,200 01:50
    15:00 16:50 우등 13,200 01:50
    15:20 17:10 우등 13,200 01:50
    15:40 17:30 우등 13,200 01:50
    16:00 17:50 우등 13,200 01:50
    16:20 18:10 우등 13,200 01:50
    16:40 18:30 우등 13,200 01:50
    17:00 18:50 고속 9,000 01:50
    17:20 19:10 우등 13,200 01:50
    17:40 19:30 고속 9,000 01:50
    18:00 19:50 우등 13,200 01:50
    18:20 20:10 우등 13,200 01:50
    18:40 20:30 고속 9,000 01:50
    19:00 20:50 우등 13,200 01:50
    19:20 21:10 우등 13,200 01:50
    19:40 21:30 우등 13,200 01:50
    20:00 21:50 우등 13,200 01:50
    20:20 22:10 우등 13,200 01:50
    20:40 22:30 우등 13,200 01:50
    21:00 22:50 우등 13,200 01:50
    21:20 23:10 우등 13,200 01:50
    21:50 23:40 우등 13,200 01:50
  • 서충주신도시정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:30 10:20 고속 8,100 01:50
    12:45 14:35 고속 8,100 01:50
    14:20 16:10 고속 8,100 01:50
    20:05 21:55 고속 8,100 01:50
  • 속리산터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:05 10:05 우등 19,000 03:00
    10:30 13:30 우등 19,000 03:00
    17:30 20:30 우등 19,000 03:00
  • 순창공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:30 13:50 고속 18,200 03:20
    13:30 16:50 고속 18,200 03:20
    17:10 20:30 고속 18,200 03:20
  • 순천종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:10 09:50 우등 32,200 03:40
    07:00 10:40 프리미엄 41,800 03:40
    07:50 11:30 고속 21,700 03:40
    08:30 12:10 우등 32,200 03:40
    10:10 13:50 프리미엄 41,800 03:40
    11:20 15:00 우등 32,200 03:40
    12:30 16:10 프리미엄 41,800 03:40
    13:30 17:10 우등 32,200 03:40
    14:10 17:50 고속 21,700 03:40
    15:00 18:40 프리미엄 41,800 03:40
    16:05 19:45 우등 32,200 03:40
    17:05 20:45 우등 32,200 03:40
    18:10 21:50 프리미엄 41,800 03:40
    19:10 22:50 우등 32,200 03:40
    20:10 23:50 프리미엄 41,800 03:40
    22:30 02:10 심야우등 35,400 03:40
    23:30 03:10 심야프리미엄 45,900 03:40
  • 안면버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:40 10:00 우등 18,200 02:20
    11:05 13:25 고속 12,500 02:20
    14:05 16:25 우등 18,200 02:20
    18:00 20:20 고속 12,500 02:20
  • 애통리정류소 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:40 09:35 우등 21,400 02:55
    11:40 14:35 우등 21,400 02:55
    16:30 19:25 우등 21,400 02:55
    19:30 22:25 우등 21,400 02:55
  • 여수종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:20 10:35 우등 34,600 04:15
    07:10 11:25 프리미엄 44,900 04:15
    09:10 13:25 우등 34,600 04:15
    10:00 14:15 프리미엄 44,900 04:15
    11:00 15:15 우등 34,600 04:15
    11:50 16:05 우등 34,600 04:15
    12:50 17:05 프리미엄 44,900 04:15
    13:40 17:55 우등 34,600 04:15
    14:20 18:35 프리미엄 44,900 04:15
    15:10 19:25 우등 34,600 04:15
    16:20 20:35 우등 34,600 04:15
    18:20 22:35 프리미엄 44,900 04:15
    19:00 23:15 우등 34,600 04:15
    20:00 24:15 프리미엄 44,900 04:15
    23:00 03:15 심야프리미엄 49,300 04:15
  • 여천고속직행버스정류장 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:20 10:35 우등 34,600 04:15
    07:10 11:25 프리미엄 44,900 04:15
    09:10 13:25 우등 34,600 04:15
    10:00 14:15 프리미엄 44,900 04:15
    11:00 15:15 우등 34,600 04:15
    11:50 16:05 우등 34,600 04:15
    12:50 17:05 프리미엄 44,900 04:15
    13:40 17:55 우등 34,600 04:15
    14:20 18:35 프리미엄 44,900 04:15
    15:10 19:25 우등 34,600 04:15
    16:20 20:35 우등 34,600 04:15
    18:20 22:35 프리미엄 44,900 04:15
    19:00 23:15 우등 34,600 04:15
    20:00 24:15 프리미엄 44,900 04:15
    23:00 03:15 심야프리미엄 49,300 04:15
  • 연무대고속버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    06:30 08:50 우등 17,100 02:20
    07:50 10:10 우등 17,100 02:20
    10:30 12:50 우등 17,100 02:20
    11:30 13:50 프리미엄 22,200 02:20
    12:30 14:50 우등 17,100 02:20
    13:30 15:50 프리미엄 22,200 02:20
    14:30 16:50 우등 17,100 02:20
    15:50 18:10 우등 17,100 02:20
    17:15 19:35 고속 11,700 02:20
    18:30 20:50 우등 17,100 02:20
    19:50 22:10 프리미엄 22,200 02:20
    21:10 23:30 우등 17,100 02:20
    22:45 01:05 심야프리미엄 24,400 02:20
  • 영광종합버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:00 10:30 우등 29,100 03:30
    09:40 13:10 우등 29,100 03:30
    11:20 14:50 우등 29,100 03:30
    12:50 16:20 우등 29,100 03:30
    15:30 19:00 우등 29,100 03:30
    17:05 20:35 우등 29,100 03:30
    18:20 21:50 우등 29,100 03:30
    22:00 01:30 심야우등 32,000 03:30
  • 영산포공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    10:50 15:00 우등 29,900 04:10
    17:40 21:50 우등 29,900 04:10
  • 영암여객자동차터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    09:20 13:30 프리미엄 45,500 04:10
    15:05 19:15 우등 36,800 04:10
  • 예산종합터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    07:10 09:10 우등 12,700 02:00
    10:10 12:10 고속 8,700 02:00
    12:20 14:20 우등 12,700 02:00
    14:10 16:10 고속 8,700 02:00
    16:30 18:30 우등 12,700 02:00
    18:40 20:40 고속 8,700 02:00
    20:40 22:40 우등 12,700 02:00
  • 옥과터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:40 12:10 우등 28,000 03:30
    15:10 18:40 우등 28,000 03:30
  • 완도공용버스터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    08:10 13:10 우등 41,900 05:00
    15:10 20:10 우등 41,900 05:00
    17:40 22:40 우등 41,900 05:00
  • 유성금호고속터미널 터미널 안내시간표 상세보기출발도착등급요금(어른)소요시간
    05:30 07:20 프리미엄 20,900 01:50
    07:00 08:50 프리미엄 20,900 01:50
    07:20 09:10 우등 16,100 01:50
    08:20 10:10 우등 16,100 01:50
    09:00 10:50 프리미엄 20,900 01:50
    09:20 11:10 우등 16,100 01:50
    10:00 11:50 프리미엄 20,900 01:50
    10:20 12:10 우등 16,100 01:50
    10:40 12:30 고속 11,000 01:50
    11:00 12:50 프리미엄 20,900 01:50
    11:30 13:20 우등 16,100 01:50
    12:20 14:10 우등 16,100 01:50
    12:40 14:30 고속 11,000 01:50
    13:00 14:50 프리미엄 20,900 01:50
    13:20 15:10 우등 16,100 01:50
    14:00 15:50 프리미엄 20,900 01:50
    14:20 16:10 우등 16,100 01:50
    15:05 16:55 프리미엄 20,900 01:50
    15:20 17:10 우등 16,100 01:50
    16:00 17:50 프리미엄 20,900 01:50
    16:20 18:10 우등 16,100 01:50
    16:40 18:30 고속 11,000 01:50
    17:00 18:50 프리미엄 20,900 01:50
    17:20 19:10 우등 16,100 01:50
    17:40 19:30 우등 16,100 01:50
    18:00 19:50 프리미엄 20,900 01:50
    18:20 20:10 우등 16,100 01:50
    19:00 20:50 프리미엄 20,900 01:50
    19:20 21:10 우등 16,100 01:50
    19:40 21:30 고속 11,000 01:50
    20:00 21:50 프리미엄 20,900 01:50
    20:20 22:10 우등 16,100 01:50
