40 인치 모니터 가로 세로 - 40 inchi moniteo galo selo

상세 컨텐츠

본문 제목

32 42 46 64 75 85 인치 TV 모델별 TV 크기

본문

안녕하세요 늘보나무입니다!

오늘은 TV 사이즈별 크기를 알아보겠습니다. 생각외로 TV사이즈를 모르시는 분들이 많아서 정리를 한번 해보려고 합니다. 여러분들에게 많은 참고가 되었으면 좋겠네요!

40 인치 모니터 가로 세로 - 40 inchi moniteo galo selo

TV는 많은 분들이 알고계시듯 16:9의 화면비율을 가지고 있습니다. 그렇기에 TV의 크기는 가로든 세로든 한 사이즈만 안다면 다 계산을 할 수 있습니다. 패널의 크기로 국한 되는 것이기는 합니다만, 요즘은 베젤(테두리)의 크기가 그렇게 크지 않기 때문에, 이 크기를 TV의 크기로 간주하는 경우도 많이 있죠.

아래의 표를 참조해 주세요.

[TV 인치별 패널 화면 사이즈]

TV패널(화면)
사이즈
(인치)
가로(cm) 세로(cm) 대각선 사이즈
(cm)
23 50.94 28.62 58
24 53.16 29.87 61
27 59.8 33.6 69
32 70.88 39.83 81
37 81.95 46.05 94
40 88.59 49.78 101
42 93.02 52.27 106
46 101.88 57.25 116
47 104.10 58.5 119
50 110.74 62.23 127
52 115.17 64.72 132
55 121.82 68.45 139
60 132.89 74.67 152
63 139.54 78.41 160
64 141.75 79.65 162
65 143.97 80.90 165
70 155.04 87.12 177
72 159.47 89.61 183
75 166.12 93.34 191
84 186.05 104.55 214
90 199.34 112.01 229
100 221.49 124.46 254
102 225.92 126.95 259
110 243.64 136.9 279
120 265.78 149.35 305

TV 브랜드별 사이즈

이제부터는 TV브랜드별 사이즈를 테두리를 포함한 외관사이즈로 알아보겠습니다. 워낙에 TV가 여러모델로 출시되어서 많은 데이터를 수집하기에는 어렵지만, 측정이 가능한 모델들을 모아보았습니다.

40 인치 모니터 가로 세로 - 40 inchi moniteo galo selo
40 인치 모니터 가로 세로 - 40 inchi moniteo galo selo

LG전자

인치 모델명 가로(cm) 세로(cm) 두께(cm) 무게(kg)
86 86UP8770PUA 192.7 110.4 6 45.9
  86QNED90UPA 191.8 116.1 35.8 51.3
75 75UN7000KNC 169.3 97.8 8.8 35
  75UN7850KNA 169.3 97.8 8.9 34.6
  75UN8570AUD(해외전용) 169.3 97.8 8.9 34.6
  75NANO87KNB 167.4 96.6 6.46 37.7
  75NANO90UNA(해외전용) 167.4 96.6 6.46 37.7
  75NANO93KNB 167.7 96.6 7.29 37.7
70 70UP8300ENA 156 90.7 5.99 29.1
65 65NANO83KNB 145.1 84 6.4 24.6
  65NANO87KNB 145.1 84 6.4 24.6
  65UP8300NNA
65UP8300ENA
145.4 83.8 5.77 21.8
  65UN7850KNA 146.3 85 8.78 21.3
  OLED65BXENA 144.9 83 4.69 24.6
  OLED65BXFNA 144.9 83 4.69 24.6
  OLED65CXFNA 144.9 83 4.69 24.6
  OLED65CXCNA 144.6 82.9 1.99 30.5
55 OLED55CXFNA 122.8 70.6 4.69 23
  OLED55BXENA 122.8 70.6 4.69 19.9
  55NANO87KNB 123.2 71.6 6.36 17.4
  55UP8300NNA 123.5 71.5 5.75 14.2
40 인치 모니터 가로 세로 - 40 inchi moniteo galo selo

삼성전자

인치 모델명 가로(cm) 세로(cm) 두께(cm) 무게(kg)
85
(214cm형)
KQ85QB70AFXKR 190.1 108.6 2.69 43.8
  KU85UB8500FXKR 190.1 115.3 2.69 43.1
  KQ85QB80AFXKR 189.3 108.3 5.49 50.1
  KQ85LSB03AFXKR 190.4 108.5 2.69 45.4
75
(189cm형)
KU75UT8070FXKR
KU75UT8050FXKR
KU75UT8180FXKR
KU75UT7000FXKR
167.3 95.8 5.99 30.4
  KQ75QT80AFXKR 167.1 95.9 5.4 34.4
  KQ75QA60AFXKR 167.7 96.0 2.6 32.1
  KQ75QNA85AFXKR 167.0 95.8 2.77 34.6
  KQ75QA65AFXKR 167.7 96.0 2.7 32.1
  KQ75QT85AFXKR 167.1 95.9 5.4 34.4
70
(176cm형)
KU70UT7000FXKR 157.2 87.5 5.99 24.2
65
(163cm형)
QN65Q60TAFXZA(해외전용) 154.0 82.9 2.9 22.6
  KQ65QT85AFXKR 144.6 82.9 5.39 27.8
  KQ65QT60AFXKR 144.9 82.9 5.76 22.6
  KU65UT8050FXKR 144.9 83.0 5.99 20.6
  KQ65LST03AFXKR 145.4 82.9 4.58 25.2
  KQ65QA80AFXKR 144.6 82.9 5.47 24.1
  KQ65QT95AFXKR 144.6 82.9 3.48 26.2
  KQ65LSA03AFXKR 145.7 83.2 2.49 22.1
  KQ65QA60AFXKR 145.1 83.2 2.57 20.9
55
(138cm 형)
KQ55QT67AFXKR 123 70.5 5.74 17.2
  KU55UT8070FXKR
KU55UT7000FXKR
KU55UT8180FXKR
123 70.7 5.99 13.9
  KQ55QA60AFXKR 123.2 70.9 2.57 15.5
  KQ55LST01EFXKR 125.5 74.8 2.21 26.5

그 외의 브랜드

이스트라 ESTRA

인치 모델명 가로(cm) 세로(cm) 두께(cm) 무게(kg)
75 AN750UHD 168.1 96.3 7 37
65 UC651UHD 144.7 83.6 8.13 17.9
  AN650UHD
AN650QLED
144.8 83 8.1 20.4
           
55 UC551UHD 122.7 71.4 7.54 10.6
  AU550QLED 124.1 75.7 7.2 14.7
  SA551UHD 124 72.2 8.8 14.9
43 UC431UHD 95.9 56.2 7.58 6.5
  AA430UHD 96.2 64.4 17.9 8.5
           

늘보나무였습니다!

태그

관련글 더보기

  • 초중고 학교 희망급식바우처 사용처 / 사용 방법 / 구입 가능 제품

    2021.05.23

  • 코로나19 노쇼 백신 예약 신청 대기 쉽게하는 방법

    2021.05.17

  • 4월 15일의 탄생화 / 탄생석 / 탄생목

    2021.04.14

  • 통계청 2021년 2월 온라인쇼핑 동향

    2021.04.06